20/08/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 09:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo A | HANDLAGES | 14 x 19 | ADHC/FME CRICIUMA | GINÁSIO VER. LUIZ AUGUSTO "GUGA" |
004 | 14:00 | Infantil (Sub-14) | Grupo A | COL.VISÃO CAMBORIÚ/FME/CAMBORIU HANDEBOL | 18 x 20 | HANDLAGES | GINÁSIO VER. LUIZ AUGUSTO "GUGA" |
005 | 15:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo A | SÃO GILES/LAURO MÜLLER | 14 x 18 | HANDLAGES | GINÁSIO VER. LUIZ AUGUSTO "GUGA" |
08/10/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
036 | 10:00 | Infantil (Sub-14) | Grupo A | COL.VISÃO CAMBORIÚ/FME/CAMBORIU HANDEBOL | 16 x 17 | HANDLAGES | GINÁSIO MUNICIPAL DE CRICIUMA |
037 | 11:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo A | SÃO GILES/LAURO MÜLLER | 17 x 17 | HANDLAGES | GINÁSIO MUNICIPAL DE CRICIUMA |
039 | 15:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo A | HANDLAGES | 14 x 32 | ADHC/FME CRICIUMA | GINÁSIO MUNICIPAL DE CRICIUMA |
10/12/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
069 | 12:30 | Infantil (Sub-14) | GRUPO A - SÉRIE OURO | ADRECHA/JOAÇABA | 28 x 18 | HANDLAGES | SESI |
072 | 16:15 | Infantil (Sub-14) | GRUPO A - SÉRIE OURO | PRÓ-HANDEBOL/BLUMENAU | 25 x 10 | HANDLAGES | SESI |
073 | 18:00 | Infantil (Sub-14) | GRUPO A - SÉRIE OURO | HANDLAGES | 20 x 19 | AHC SÃO JOSÉ DO CEDRO | SESI |