20/08/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 08:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo A | SÃO GILES/LAURO MÜLLER | 16 x 11 | COL.VISÃO CAMBORIÚ/FME/CAMBORIU HANDEBOL | GINÁSIO VER. LUIZ AUGUSTO "GUGA" |
004 | 14:00 | Infantil (Sub-14) | Grupo A | COL.VISÃO CAMBORIÚ/FME/CAMBORIU HANDEBOL | 18 x 20 | HANDLAGES | GINÁSIO VER. LUIZ AUGUSTO "GUGA" |
006 | 16:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo A | ADHC/FME CRICIUMA | 14 x 9 | COL.VISÃO CAMBORIÚ/FME/CAMBORIU HANDEBOL | GINÁSIO VER. LUIZ AUGUSTO "GUGA" |
08/10/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
036 | 10:00 | Infantil (Sub-14) | Grupo A | COL.VISÃO CAMBORIÚ/FME/CAMBORIU HANDEBOL | 16 x 17 | HANDLAGES | GINÁSIO MUNICIPAL DE CRICIUMA |
038 | 14:00 | Infantil (Sub-14) | Grupo A | ADHC/FME CRICIUMA | 24 x 16 | COL.VISÃO CAMBORIÚ/FME/CAMBORIU HANDEBOL | GINÁSIO MUNICIPAL DE CRICIUMA |
040 | 16:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo A | SÃO GILES/LAURO MÜLLER | 15 x 6 | COL.VISÃO CAMBORIÚ/FME/CAMBORIU HANDEBOL | GINÁSIO MUNICIPAL DE CRICIUMA |
10/12/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
086 | 13:30 | Infantil (Sub-14) | GRUPO C - SÉRIE PRATA | COL.VISÃO CAMBORIÚ/FME/CAMBORIU HANDEBOL | 16 x 26 | FME VIDEIRA | GINÁSIO - IRINEU BORNHAUSEN |
087 | 15:15 | Infantil (Sub-14) | GRUPO C - SÉRIE PRATA | VALE DO HANDEBOL/INDAIAL | 16 x 16 | COL.VISÃO CAMBORIÚ/FME/CAMBORIU HANDEBOL | GINÁSIO - IRINEU BORNHAUSEN |
089 | 18:00 | Infantil (Sub-14) | GRUPO C - SÉRIE PRATA | HANDEBOL CONCÓRDIA ANG | 13 x 24 | COL.VISÃO CAMBORIÚ/FME/CAMBORIU HANDEBOL | GINÁSIO - IRINEU BORNHAUSEN |