21/08/2022 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 09:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo C | SMCET/ACHb/CAÇADOR | 23 x 17 | FME VIDEIRA | GINÁSIO DA ESCOLA SÃO FRANCISCO |
016 | 14:00 | Infantil (Sub-14) | Grupo C | HANDLUZ/LUZERNA | 13 x 29 | SMCET/ACHb/CAÇADOR | GINÁSIO DA ESCOLA SÃO FRANCISCO |
017 | 15:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo C | ADRECHA/JOAÇABA | 33 x 28 | SMCET/ACHb/CAÇADOR | GINÁSIO DA ESCOLA SÃO FRANCISCO |
09/10/2022 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
047 | 09:00 | Infantil (Sub-14) | Grupo C | SMCET/ACHb/CAÇADOR | 13 x 22 | FME VIDEIRA | COMPLEXO MARAFON |
050 | 14:00 | Infantil (Sub-14) | Grupo C | HANDLUZ/LUZERNA | 13 x 18 | SMCET/ACHb/CAÇADOR | COMPLEXO MARAFON |
051 | 15:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo C | ADRECHA/JOAÇABA | 29 x 18 | SMCET/ACHb/CAÇADOR | COMPLEXO MARAFON |
10/12/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
076 | 13:30 | Infantil (Sub-14) | GRUPO B - SÉRIE OURO | SMCET/ACHb/CAÇADOR | 18 x 22 | ADHC/FME CRICIUMA | SESI - QUADRA B |
077 | 15:15 | Infantil (Sub-14) | GRUPO B - SÉRIE OURO | ASAH/SAUDADES | 19 x 14 | SMCET/ACHb/CAÇADOR | SESI - QUADRA B |
079 | 18:00 | Infantil (Sub-14) | GRUPO B - SÉRIE OURO | ATHLETIC/PAFER/IELUSC HANDVILLE | 18 x 15 | SMCET/ACHb/CAÇADOR | SESI - QUADRA B |