28/08/2022 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
026 | 09:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo B | VALE DO HANDEBOL/INDAIAL | 10 x 20 | ATHLETIC/PAFER/IELUSC HANDVILLE | GINÁSIO DA UNIVALI |
029 | 11:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo B | PRÓ-HANDEBOL/BLUMENAU | 18 x 10 | ATHLETIC/PAFER/IELUSC HANDVILLE | GINÁSIO DA UNIVALI |
028 | 14:45 | Infantil (Sub-14) | Grupo B | ATHLETIC/PAFER/IELUSC HANDVILLE | 27 x 7 | ITAJAÍ/ACEU/ADI/FMEL | GINÁSIO DA UNIVALI |
033 | 17:45 | Infantil (Sub-14) | Grupo B | ATHLETIC/PAFER/IELUSC HANDVILLE | 19 x 7 | SÃO BENTO/FMD | GINÁSIO DA UNIVALI |
15/10/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
059 | 09:00 | Infantil (Sub-14) | Grupo B | SÃO BENTO/FMD | 8 x 14 | ATHLETIC/PAFER/IELUSC HANDVILLE | GINÁSIO DA ESCOLA PROF. ROBERTO GRAND |
061 | 11:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo B | ATHLETIC/PAFER/IELUSC HANDVILLE | 19 x 17 | VALE DO HANDEBOL/INDAIAL | GINÁSIO DA ESCOLA PROF. ROBERTO GRAND |
063 | 15:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo B | ATHLETIC/PAFER/IELUSC HANDVILLE | 14 x 28 | PRÓ-HANDEBOL/BLUMENAU | GINÁSIO DA ESCOLA PROF. ROBERTO GRAND |
10/12/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
075 | 12:30 | Infantil (Sub-14) | GRUPO B - SÉRIE OURO | ASAH/SAUDADES | 20 x 14 | ATHLETIC/PAFER/IELUSC HANDVILLE | SESI - QUADRA B |
078 | 16:15 | Infantil (Sub-14) | GRUPO B - SÉRIE OURO | ADHC/FME CRICIUMA | 17 x 13 | ATHLETIC/PAFER/IELUSC HANDVILLE | SESI - QUADRA B |
079 | 18:00 | Infantil (Sub-14) | GRUPO B - SÉRIE OURO | ATHLETIC/PAFER/IELUSC HANDVILLE | 18 x 15 | SMCET/ACHb/CAÇADOR | SESI - QUADRA B |