10/09/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
019 | 08:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo D | AHC SÃO JOSÉ DO CEDRO | 12 x 27 | ASAH/SAUDADES | GINÁSIO DA ESCOLA RODRIGUES ALVES |
022 | 14:00 | Infantil (Sub-14) | Grupo D | ASAH/SAUDADES | 24 x 13 | SEDEC/CONCÓRDIA | GINÁSIO DA ESCOLA RODRIGUES ALVES |
024 | 16:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo D | HANDEBOL CONCÓRDIA ANG | 12 x 33 | ASAH/SAUDADES | GINÁSIO DA ESCOLA RODRIGUES ALVES |
15/10/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
054 | 10:00 | Infantil (Sub-14) | Grupo D | AHC SÃO JOSÉ DO CEDRO | 21 x 25 | ASAH/SAUDADES | GINÁSIO UnC |
056 | 14:00 | Infantil (Sub-14) | Grupo D | ASAH/SAUDADES | 19 x 11 | SEDEC/CONCÓRDIA | GINÁSIO UnC |
057 | 15:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo D | HANDEBOL CONCÓRDIA ANG | 7 x 26 | ASAH/SAUDADES | GINÁSIO UnC |
10/12/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
075 | 12:30 | Infantil (Sub-14) | GRUPO B - SÉRIE OURO | ASAH/SAUDADES | 20 x 14 | ATHLETIC/PAFER/IELUSC HANDVILLE | SESI - QUADRA B |
077 | 15:15 | Infantil (Sub-14) | GRUPO B - SÉRIE OURO | ASAH/SAUDADES | 19 x 14 | SMCET/ACHb/CAÇADOR | SESI - QUADRA B |
080 | 19:00 | Infantil (Sub-14) | GRUPO B - SÉRIE OURO | ADHC/FME CRICIUMA | 15 x 23 | ASAH/SAUDADES | SESI - QUADRA B |
11/12/2022 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
082 | 09:00 | Infantil (Sub-14) | 2ª SEMI FINAL SÉRIE OURO | ADRECHA/JOAÇABA | 17 x 15 | ASAH/SAUDADES | SESI - QUADRA B |
084 | 10:30 | Infantil (Sub-14) | DISPUTA DO 3º LUGAR SÁRIE OURO | ADHC/FME CRICIUMA | 16 x 17 | ASAH/SAUDADES | SESI |