10/09/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
019 | 08:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo D | AHC SÃO JOSÉ DO CEDRO | 12 x 27 | ASAH/SAUDADES | GINÁSIO DA ESCOLA RODRIGUES ALVES |
021 | 11:00 | Infantil (Sub-14) | Grupo D | HANDEBOL CONCÓRDIA ANG | 13 x 38 | AHC SÃO JOSÉ DO CEDRO | GINÁSIO DA ESCOLA RODRIGUES ALVES |
023 | 15:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo D | AHC SÃO JOSÉ DO CEDRO | 24 x 27 | SEDEC/CONCÓRDIA | GINÁSIO DA ESCOLA RODRIGUES ALVES |
15/10/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
054 | 10:00 | Infantil (Sub-14) | Grupo D | AHC SÃO JOSÉ DO CEDRO | 21 x 25 | ASAH/SAUDADES | GINÁSIO UnC |
055 | 11:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo D | HANDEBOL CONCÓRDIA ANG | 15 x 34 | AHC SÃO JOSÉ DO CEDRO | GINÁSIO UnC |
058 | 16:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo D | AHC SÃO JOSÉ DO CEDRO | 26 x 21 | SEDEC/CONCÓRDIA | GINÁSIO UnC |
10/12/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
070 | 13:30 | Infantil (Sub-14) | GRUPO A - SÉRIE OURO | AHC SÃO JOSÉ DO CEDRO | 12 x 23 | PRÓ-HANDEBOL/BLUMENAU | SESI |
071 | 15:15 | Infantil (Sub-14) | GRUPO A - SÉRIE OURO | ADRECHA/JOAÇABA | 28 x 16 | AHC SÃO JOSÉ DO CEDRO | SESI |
073 | 18:00 | Infantil (Sub-14) | GRUPO A - SÉRIE OURO | HANDLAGES | 20 x 19 | AHC SÃO JOSÉ DO CEDRO | SESI |