21/08/2022 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 08:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo C | ADRECHA/JOAÇABA | 33 x 14 | HANDLUZ/LUZERNA | GINÁSIO DA ESCOLA SÃO FRANCISCO |
015 | 11:00 | Infantil (Sub-14) | Grupo C | FME VIDEIRA | 23 x 34 | ADRECHA/JOAÇABA | GINÁSIO DA ESCOLA SÃO FRANCISCO |
017 | 15:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo C | ADRECHA/JOAÇABA | 33 x 28 | SMCET/ACHb/CAÇADOR | GINÁSIO DA ESCOLA SÃO FRANCISCO |
09/10/2022 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
048 | 10:00 | Infantil (Sub-14) | Grupo C | ADRECHA/JOAÇABA | 40 x 21 | HANDLUZ/LUZERNA | COMPLEXO MARAFON |
049 | 11:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo C | FME VIDEIRA | 14 x 30 | ADRECHA/JOAÇABA | COMPLEXO MARAFON |
051 | 15:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo C | ADRECHA/JOAÇABA | 29 x 18 | SMCET/ACHb/CAÇADOR | COMPLEXO MARAFON |
10/12/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
069 | 12:30 | Infantil (Sub-14) | GRUPO A - SÉRIE OURO | ADRECHA/JOAÇABA | 28 x 18 | HANDLAGES | SESI |
071 | 15:15 | Infantil (Sub-14) | GRUPO A - SÉRIE OURO | ADRECHA/JOAÇABA | 28 x 16 | AHC SÃO JOSÉ DO CEDRO | SESI |
074 | 19:00 | Infantil (Sub-14) | GRUPO A - SÉRIE OURO | PRÓ-HANDEBOL/BLUMENAU | 20 x 19 | ADRECHA/JOAÇABA | SESI |
11/12/2022 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
082 | 09:00 | Infantil (Sub-14) | 2ª SEMI FINAL SÉRIE OURO | ADRECHA/JOAÇABA | 17 x 15 | ASAH/SAUDADES | SESI - QUADRA B |
083 | 11:30 | Infantil (Sub-14) | Final | PRÓ-HANDEBOL/BLUMENAU | 22 x 16 | ADRECHA/JOAÇABA | SESI |