20/08/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 09:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo A | HANDLAGES | 14 x 19 | ADHC/FME CRICIUMA | GINÁSIO VER. LUIZ AUGUSTO "GUGA" |
003 | 11:00 | Infantil (Sub-14) | Grupo A | ADHC/FME CRICIUMA | 14 x 26 | SÃO GILES/LAURO MÜLLER | GINÁSIO VER. LUIZ AUGUSTO "GUGA" |
006 | 16:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo A | ADHC/FME CRICIUMA | 14 x 9 | COL.VISÃO CAMBORIÚ/FME/CAMBORIU HANDEBOL | GINÁSIO VER. LUIZ AUGUSTO "GUGA" |
08/10/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
035 | 09:00 | Infantil (Sub-14) | Grupo A | ADHC/FME CRICIUMA | 21 x 14 | SÃO GILES/LAURO MÜLLER | GINÁSIO MUNICIPAL DE CRICIUMA |
038 | 14:00 | Infantil (Sub-14) | Grupo A | ADHC/FME CRICIUMA | 24 x 16 | COL.VISÃO CAMBORIÚ/FME/CAMBORIU HANDEBOL | GINÁSIO MUNICIPAL DE CRICIUMA |
039 | 15:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo A | HANDLAGES | 14 x 32 | ADHC/FME CRICIUMA | GINÁSIO MUNICIPAL DE CRICIUMA |
10/12/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
076 | 13:30 | Infantil (Sub-14) | GRUPO B - SÉRIE OURO | SMCET/ACHb/CAÇADOR | 18 x 22 | ADHC/FME CRICIUMA | SESI - QUADRA B |
078 | 16:15 | Infantil (Sub-14) | GRUPO B - SÉRIE OURO | ADHC/FME CRICIUMA | 17 x 13 | ATHLETIC/PAFER/IELUSC HANDVILLE | SESI - QUADRA B |
080 | 19:00 | Infantil (Sub-14) | GRUPO B - SÉRIE OURO | ADHC/FME CRICIUMA | 15 x 23 | ASAH/SAUDADES | SESI - QUADRA B |
11/12/2022 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
081 | 09:00 | Infantil (Sub-14) | 1ª SEMI FINAL - SÉRIE OURO | PRÓ-HANDEBOL/BLUMENAU | 20 x 9 | ADHC/FME CRICIUMA | SESI |
084 | 10:30 | Infantil (Sub-14) | DISPUTA DO 3º LUGAR SÁRIE OURO | ADHC/FME CRICIUMA | 16 x 17 | ASAH/SAUDADES | SESI |