PRÓ-HANDEBOL/BLUMENAU
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
12574.13.06 | Bruno Borges de Jesus | |||
12574.13.13 | Caio Lessa dos Santos | |||
12574.13.08 | Eduardo Jacomel Filho | |||
12574.13.14 | Enzo Gabriel Echamendi | |||
12574.13.04 | Gabriel João Mendes | |||
12574.13.03 | Gustavo Soethe de Souza | |||
12574.13.12 | Heitor Guilherme Rozati | |||
12574.13.11 | Henrique M. N. Pinto | |||
12574.13.15 | João Caetano Gonçalves Wilbert | |||
12574.13.05 | Lucas Henrique Couto | |||
12574.13.07 | Marcio Muniz Filho | |||
12574.13.10 | Matheus Babitonga | |||
12574.13.02 | Matheus Kuhnen Silveira | |||
12574.13.16 | Níkolas Batista Herbst | |||
12574.13.01 | Pedro Kuhnen Silveira | |||
12574.13.09 | Thomas Francisco Pitz |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Armindo Barbieri | |
Técnico | Robson Cesar de Souza | |
Auxiliar Técnico | Newton Cipriani | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | Alexandre Carlos C. Silva | |
Prep. Fisico | Bernardo L. Reiter de Souza |