19/05/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 08:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo A | HANDEBOL FMEBC | 12 x 16 | COLEGIAL | GINÁSIO DO COLÉGIO CATARINENSE Q - A |
003 | 10:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo A | AHI/ITAJAÍ | 7 x 11 | HANDEBOL FMEBC | GINÁSIO DO COLÉGIO CATARINENSE Q - A |
006 | 14:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo A | SOMBRIO | 11 x 15 | HANDEBOL FMEBC | GINÁSIO DO COLÉGIO CATARINENSE Q - A |
008 | 16:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo A | HANDEBOL FMEBC | 21 x 20 | ANTÔNIO CARLOS | GINÁSIO DO COLÉGIO CATARINENSE Q - A |
21/08/2024 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
016 | 08:15 | Infantil (Sub-14) | Grupo A | HANDEBOL FMEBC | 19 x 11 | AHI/ITAJAÍ | GINÁSIO SÉRGIO LORENZATO |
018 | 11:15 | Infantil (Sub-14) | Grupo A | ANTÔNIO CARLOS | 19 x 26 | HANDEBOL FMEBC | GINÁSIO SÉRGIO LORENZATO |
019 | 15:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo A | HANDEBOL FMEBC | 14 x 12 | SOMBRIO | GINÁSIO SÉRGIO LORENZATO |
013 | 18:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo A | COLEGIAL | 22 x 18 | HANDEBOL FMEBC | GINÁSIO SÉRGIO LORENZATO |
09/11/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 15:30 | Infantil (Sub-14) | Chave 2 - LIGA ESTADUAL | HANDEBOL FMEBC | 22 x 12 | ADHJ/JARAGUÁ DO SUL | GINÁSIO PROFESSOR EDINHO |
006 | 17:30 | Infantil (Sub-14) | Chave 2 - LIGA ESTADUAL | ADRECHA/JOAÇABA | 23 x 13 | HANDEBOL FMEBC | GINÁSIO PROFESSOR EDINHO |
10/11/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 08:15 | Infantil (Sub-14) | DECISÃO 3º L. - LIGA ESTADUAL | MASSARANDUBA | 17 x 20 | HANDEBOL FMEBC | GINÁSIO PROFESSOR EDINHO |