19/05/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 08:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo A | HANDEBOL FMEBC | 12 x 16 | COLEGIAL | GINÁSIO DO COLÉGIO CATARINENSE Q - A |
004 | 11:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo A | COLEGIAL | 13 x 8 | SOMBRIO | GINÁSIO DO COLÉGIO CATARINENSE Q - A |
007 | 15:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo A | COLEGIAL | 12 x 12 | AHI/ITAJAÍ | GINÁSIO DO COLÉGIO CATARINENSE Q - A |
010 | 18:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo A | ANTÔNIO CARLOS | 6 x 19 | COLEGIAL | GINÁSIO DO COLÉGIO CATARINENSE Q - A |
21/08/2024 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
020 | 09:15 | Infantil (Sub-14) | Grupo A | COLEGIAL | 17 x 27 | ANTÔNIO CARLOS | GINÁSIO SÉRGIO LORENZATO |
012 | 13:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo A | SOMBRIO | 11 x 21 | COLEGIAL | GINÁSIO SÉRGIO LORENZATO |
017 | 16:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo A | AHI/ITAJAÍ | 17 x 15 | COLEGIAL | GINÁSIO SÉRGIO LORENZATO |
013 | 18:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo A | COLEGIAL | 22 x 18 | HANDEBOL FMEBC | GINÁSIO SÉRGIO LORENZATO |
09/11/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 13:30 | Infantil (Sub-14) | Chave 1 - EXTRALIGA | COLEGIAL | 17 x 11 | HANDLUZ | GINÁSIO VERDE VALE |
003 | 15:30 | Infantil (Sub-14) | Chave 1 - EXTRALIGA | VIDEIRA | 15 x 23 | COLEGIAL | GINÁSIO VERDE VALE |
10/11/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 10:00 | Infantil (Sub-14) | FINAL EXTRALIGA | COLEGIAL | 22 x 25 | ANTÔNIO CARLOS | GINÁSIO VERDE VALE |