19/05/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 09:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo A | ANTÔNIO CARLOS | 20 x 18 | SOMBRIO | GINÁSIO DO COLÉGIO CATARINENSE Q - A |
005 | 13:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo A | AHI/ITAJAÍ | 13 x 18 | ANTÔNIO CARLOS | GINÁSIO DO COLÉGIO CATARINENSE Q - A |
008 | 16:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo A | HANDEBOL FMEBC | 21 x 20 | ANTÔNIO CARLOS | GINÁSIO DO COLÉGIO CATARINENSE Q - A |
010 | 18:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo A | ANTÔNIO CARLOS | 6 x 19 | COLEGIAL | GINÁSIO DO COLÉGIO CATARINENSE Q - A |
21/08/2024 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
020 | 09:15 | Infantil (Sub-14) | Grupo A | COLEGIAL | 17 x 27 | ANTÔNIO CARLOS | GINÁSIO SÉRGIO LORENZATO |
018 | 11:15 | Infantil (Sub-14) | Grupo A | ANTÔNIO CARLOS | 19 x 26 | HANDEBOL FMEBC | GINÁSIO SÉRGIO LORENZATO |
011 | 14:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo A | ANTÔNIO CARLOS | 16 x 10 | AHI/ITAJAÍ | GINÁSIO SÉRGIO LORENZATO |
015 | 17:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo A | SOMBRIO | 6 x 18 | ANTÔNIO CARLOS | GINÁSIO SÉRGIO LORENZATO |
09/11/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 14:30 | Infantil (Sub-14) | Chave 2 EXTRALIGA | ABLUHAND | 18 x 23 | ANTÔNIO CARLOS | GINÁSIO VERDE VALE |
004 | 16:30 | Infantil (Sub-14) | Chave 2 EXTRALIGA | ANTÔNIO CARLOS | 24 x 17 | ABLUHAND | GINÁSIO VERDE VALE |
10/11/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 10:00 | Infantil (Sub-14) | FINAL EXTRALIGA | COLEGIAL | 22 x 25 | ANTÔNIO CARLOS | GINÁSIO VERDE VALE |