19/05/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 10:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo B | ADHJ/JARAGUÁ DO SUL | 18 x 15 | ABLUHAND | GINASIO DA ASPMT |
005 | 13:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo B | VALE DO HANDEBOL INDAIAL | 12 x 24 | ADHJ/JARAGUÁ DO SUL | GINASIO DA ASPMT |
007 | 15:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo B | T-REX/TIMBÓ | 3 x 20 | ADHJ/JARAGUÁ DO SUL | GINASIO DA ASPMT |
009 | 17:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo B | ADHJ/JARAGUÁ DO SUL | 19 x 18 | MASSARANDUBA | GINASIO DA ASPMT |
08/09/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 10:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo B | ABLUHAND | 18 x 28 | ADHJ/JARAGUÁ DO SUL | GINASIO DA ASPMT |
015 | 13:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo B | ADHJ/JARAGUÁ DO SUL | 23 x 17 | VALE DO HANDEBOL INDAIAL | GINASIO DA ASPMT |
017 | 15:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo B | ADHJ/JARAGUÁ DO SUL | 24 x 14 | T-REX/TIMBÓ | GINASIO DA ASPMT |
019 | 17:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo B | MASSARANDUBA | 21 x 17 | ADHJ/JARAGUÁ DO SUL | GINASIO DA ASPMT |
09/11/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 13:30 | Infantil (Sub-14) | Chave 2 - LIGA ESTADUAL | ADHJ/JARAGUÁ DO SUL | 14 x 24 | ADRECHA/JOAÇABA | GINÁSIO PROFESSOR EDINHO |
004 | 15:30 | Infantil (Sub-14) | Chave 2 - LIGA ESTADUAL | HANDEBOL FMEBC | 22 x 12 | ADHJ/JARAGUÁ DO SUL | GINÁSIO PROFESSOR EDINHO |