19/05/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 08:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo B | T-REX/TIMBÓ | 6 x 10 | ABLUHAND | GINASIO DA ASPMT |
003 | 10:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo B | ADHJ/JARAGUÁ DO SUL | 18 x 15 | ABLUHAND | GINASIO DA ASPMT |
006 | 14:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo B | ABLUHAND | 13 x 24 | MASSARANDUBA | GINASIO DA ASPMT |
008 | 16:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo B | ABLUHAND | 12 x 11 | VALE DO HANDEBOL INDAIAL | GINASIO DA ASPMT |
08/09/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 08:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo B | ABLUHAND | 21 x 19 | T-REX/TIMBÓ | GINASIO DA ASPMT |
013 | 10:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo B | ABLUHAND | 18 x 28 | ADHJ/JARAGUÁ DO SUL | GINASIO DA ASPMT |
016 | 14:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo B | MASSARANDUBA | 29 x 14 | ABLUHAND | GINASIO DA ASPMT |
018 | 16:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo B | VALE DO HANDEBOL INDAIAL | 17 x 17 | ABLUHAND | GINASIO DA ASPMT |
09/11/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 14:30 | Infantil (Sub-14) | Chave 2 EXTRALIGA | ABLUHAND | 18 x 23 | ANTÔNIO CARLOS | GINÁSIO VERDE VALE |
004 | 16:30 | Infantil (Sub-14) | Chave 2 EXTRALIGA | ANTÔNIO CARLOS | 24 x 17 | ABLUHAND | GINÁSIO VERDE VALE |
10/11/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 09:00 | Infantil (Sub-14) | DECISÃO DO 3º L. EXTRALIGA | HANDLUZ | 17 x 10 | ABLUHAND | GINÁSIO VERDE VALE |