26/08/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 09:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo C | IND | 6 x 15 | TBÓ | ARENA JARAGUÁ - ARENINHA |
004 | 11:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo C | JGS | 24 x 6 | IND | ARENA JARAGUÁ - ARENINHA |
006 | 14:45 | Infantil (Sub-14) | Grupo C | IND | 9 x 26 | MAS | ARENA JARAGUÁ - ARENINHA |
009 | 17:45 | Infantil (Sub-14) | Grupo C | BLU | 11 x 10 | IND | ARENA JARAGUÁ - ARENINHA |
12/11/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 08:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo C | TBÓ | 16 x 10 | IND | GINASIO DA ASPMT |
013 | 10:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo C | IND | 2 x 26 | JGS | GINASIO DA ASPMT |
016 | 14:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo C | MAS | 22 x 7 | IND | GINASIO DA ASPMT |
018 | 16:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo C | IND | 5 x 7 | BLU | GINASIO DA ASPMT |
10/12/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 08:30 | Infantil (Sub-14) | COPA DA LIGA | IND | 7 x 16 | LUZ | SESI - QUADRA B |
004 | 10:15 | Infantil (Sub-14) | COPA DA LIGA | IND | 16 x 7 | BVE | SESI - QUADRA B |
005 | 13:30 | Infantil (Sub-14) | COPA DA LIGA | LAG | 20 x 11 | IND | SESI - QUADRA B |
009 | 16:30 | Infantil (Sub-14) | COPA DA LIGA | BLU | 7 x 10 | IND | SESI - QUADRA A |