23/09/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
021 | 08:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo B | SOM | 11 x 8 | MGH | GINÁSIO MUNICIPAL HOMERO M. GOMES |
023 | 10:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo B | COL | 20 x 3 | SOM | GINÁSIO MUNICIPAL HOMERO M. GOMES |
026 | 14:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo B | LAG | 9 x 10 | SOM | GINÁSIO MUNICIPAL HOMERO M. GOMES |
028 | 16:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo B | SOM | 14 x 14 | AGP | GINÁSIO MUNICIPAL HOMERO M. GOMES |
25/11/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
032 | 09:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo B | MGH | 12 x 12 | SOM | GINÁSIO DO COLÉGIO CATARINENSE Q - B |
036 | 11:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo B | SOM | 10 x 28 | COL | GINÁSIO DO COLÉGIO CATARINENSE Q - B |
034 | 14:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo B | AGP | 16 x 14 | SOM | GINÁSIO DO COLÉGIO CATARINENSE Q - B |
039 | 17:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo B | SOM | 14 x 11 | LAG | GINÁSIO DO COLÉGIO CATARINENSE Q - B |
09/12/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 16:00 | Infantil (Sub-14) | EXTRALIGA SC | HBC | 12 x 11 | SOM | GINÁSIO FLÁVIO CRUZ |
004 | 18:00 | Infantil (Sub-14) | EXTRALIGA SC | CAÇ | 19 x 6 | SOM | GINÁSIO FLÁVIO CRUZ |
10/12/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 08:15 | Infantil (Sub-14) | EXTRALIGA SC | SOM | 9 x 4 | TBÓ | ARENA UNIARP |
008 | 10:15 | Infantil (Sub-14) | EXTRALIGA SC | SOM | 12 x 12 | JBA | ARENA UNIARP |