16/09/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
061 | 08:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo D | PSO | 16 x 22 | CON | GINÁSIO UnC |
064 | 11:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo D | CON | 15 x 9 | LUZ | GINÁSIO UnC |
067 | 15:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo D | CAÇ | 9 x 16 | CON | GINÁSIO UnC |
070 | 18:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo D | CON | 25 x 16 | JBA | GINÁSIO UnC |
11/11/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
073 | 10:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo D | CON | 20 x 15 | PSO | GINÁSIO PROFESSOR RAYLANDER - COLÉGIO MARISTA |
079 | 13:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo D | LUZ | 12 x 22 | CON | GINÁSIO PROFESSOR RAYLANDER - COLÉGIO MARISTA |
075 | 15:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo D | JBA | 11 x 19 | CON | GINÁSIO PROFESSOR RAYLANDER - COLÉGIO MARISTA |
077 | 17:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo D | CON | 14 x 7 | CAÇ | GINÁSIO PROFESSOR RAYLANDER - COLÉGIO MARISTA |
09/12/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 10:00 | Infantil (Sub-14) | Grupo B | CON | 21 x 10 | AGP | GINÁSIO DA COMUNIDADE DE PLANALTO |
010 | 14:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo B | HAC | 12 x 19 | CON | GINÁSIO DA COMUNIDADE DE PLANALTO |
012 | 17:00 | Infantil (Sub-14) | Grupo B | CON | 21 x 12 | JGS | GINÁSIO DA COMUNIDADE DE PLANALTO |
10/12/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
084 | 11:30 | Infantil (Sub-14) | FINAL | ITJ | 20 x 16 | CON | GINÁSIO DA COMUNIDADE DE PLANALTO |