16/09/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
061 | 08:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo D | PSO | 16 x 22 | CON | GINÁSIO UnC |
063 | 10:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo D | CAÇ | 22 x 24 | PSO | GINÁSIO UnC |
066 | 14:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo D | LUZ | 20 x 22 | PSO | GINÁSIO UnC |
068 | 16:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo D | PSO | 26 x 19 | JBA | GINÁSIO UnC |
11/11/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
078 | 08:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo D | JBA | 17 x 17 | PSO | GINÁSIO PROFESSOR RAYLANDER - COLÉGIO MARISTA |
073 | 10:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo D | CON | 20 x 15 | PSO | GINÁSIO PROFESSOR RAYLANDER - COLÉGIO MARISTA |
071 | 14:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo D | PSO | 18 x 16 | CAÇ | GINÁSIO PROFESSOR RAYLANDER - COLÉGIO MARISTA |
076 | 16:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo D | PSO | 26 x 19 | LUZ | GINÁSIO PROFESSOR RAYLANDER - COLÉGIO MARISTA |
09/12/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 09:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo A | COL | 22 x 19 | PSO | GINÁSIO DE PERITIBA - DÉBORA C. FINGER |
004 | 15:15 | Infantil (Sub-14) | Grupo A | ITJ | 27 x 19 | PSO | GINÁSIO DE PERITIBA - DÉBORA C. FINGER |
005 | 17:15 | Infantil (Sub-14) | Grupo A | PSO | 19 x 27 | MAS | GINÁSIO DE PERITIBA - DÉBORA C. FINGER |
10/12/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 08:30 | Infantil (Sub-14) | DECISÃO 7/8º | PSO | 21 x 19 | JGS | GINÁSIO DA COMUNIDADE DE PLANALTO |