26/08/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 08:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo C | MAS | 15 x 13 | JGS | ARENA JARAGUÁ - ARENINHA |
003 | 10:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo C | MAS | 32 x 7 | BLU | ARENA JARAGUÁ - ARENINHA |
006 | 14:45 | Infantil (Sub-14) | Grupo C | IND | 9 x 26 | MAS | ARENA JARAGUÁ - ARENINHA |
008 | 16:45 | Infantil (Sub-14) | Grupo C | TBÓ | 7 x 26 | MAS | ARENA JARAGUÁ - ARENINHA |
12/11/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 09:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo C | BLU | 8 x 25 | MAS | GINASIO DA ASPMT |
014 | 11:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo C | MAS | 16 x 8 | TBÓ | GINASIO DA ASPMT |
016 | 14:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo C | MAS | 22 x 7 | IND | GINASIO DA ASPMT |
019 | 17:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo C | JGS | 14 x 10 | MAS | GINASIO DA ASPMT |
09/12/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 10:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo A | ITJ | 21 x 12 | MAS | GINÁSIO DE PERITIBA - DÉBORA C. FINGER |
003 | 14:15 | Infantil (Sub-14) | Grupo A | MAS | 14 x 12 | COL | GINÁSIO DE PERITIBA - DÉBORA C. FINGER |
005 | 17:15 | Infantil (Sub-14) | Grupo A | PSO | 19 x 27 | MAS | GINÁSIO DE PERITIBA - DÉBORA C. FINGER |
10/12/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
015 | 10:30 | Infantil (Sub-14) | DECISÃO 3/4º | MAS | 20 x 11 | HAC | GINÁSIO DA COMUNIDADE DE PLANALTO |