16/09/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
062 | 09:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo D | JBA | 22 x 16 | LUZ | GINÁSIO UnC |
064 | 11:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo D | CON | 15 x 9 | LUZ | GINÁSIO UnC |
066 | 14:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo D | LUZ | 20 x 22 | PSO | GINÁSIO UnC |
069 | 17:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo D | LUZ | 14 x 13 | CAÇ | GINÁSIO UnC |
11/11/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
074 | 09:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo D | CAÇ | 20 x 7 | LUZ | GINÁSIO PROFESSOR RAYLANDER - COLÉGIO MARISTA |
079 | 13:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo D | LUZ | 12 x 22 | CON | GINÁSIO PROFESSOR RAYLANDER - COLÉGIO MARISTA |
076 | 16:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo D | PSO | 26 x 19 | LUZ | GINÁSIO PROFESSOR RAYLANDER - COLÉGIO MARISTA |
072 | 18:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo D | LUZ | 15 x 20 | JBA | GINÁSIO PROFESSOR RAYLANDER - COLÉGIO MARISTA |
10/12/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 08:30 | Infantil (Sub-14) | COPA DA LIGA | IND | 7 x 16 | LUZ | SESI - QUADRA B |
003 | 10:15 | Infantil (Sub-14) | COPA DA LIGA | LUZ | 11 x 8 | LAG | SESI - QUADRA A |
006 | 13:30 | Infantil (Sub-14) | COPA DA LIGA | LUZ | 23 x 10 | BLU | SESI - QUADRA A |
007 | 15:00 | Infantil (Sub-14) | COPA DA LIGA | BVE | 7 x 17 | LUZ | SESI - QUADRA B |