23/09/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
022 | 09:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo B | AGP | 17 x 10 | LAG | GINÁSIO MUNICIPAL HOMERO M. GOMES |
024 | 11:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo B | MGH | 14 x 11 | LAG | GINÁSIO MUNICIPAL HOMERO M. GOMES |
026 | 14:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo B | LAG | 9 x 10 | SOM | GINÁSIO MUNICIPAL HOMERO M. GOMES |
029 | 17:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo B | LAG | 4 x 27 | COL | GINÁSIO MUNICIPAL HOMERO M. GOMES |
25/11/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
037 | 10:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo B | LAG | 11 x 20 | AGP | GINÁSIO DO COLÉGIO CATARINENSE Q - B |
035 | 13:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo B | LAG | 17 x 10 | MGH | GINÁSIO DO COLÉGIO CATARINENSE Q - B |
033 | 15:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo B | COL | 21 x 10 | LAG | GINÁSIO DO COLÉGIO CATARINENSE Q - B |
039 | 17:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo B | SOM | 14 x 11 | LAG | GINÁSIO DO COLÉGIO CATARINENSE Q - B |
10/12/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 10:15 | Infantil (Sub-14) | COPA DA LIGA | LUZ | 11 x 8 | LAG | SESI - QUADRA A |
005 | 13:30 | Infantil (Sub-14) | COPA DA LIGA | LAG | 20 x 11 | IND | SESI - QUADRA B |
008 | 15:00 | Infantil (Sub-14) | COPA DA LIGA | BLU | 5 x 12 | LAG | SESI - QUADRA A |
010 | 16:30 | Infantil (Sub-14) | COPA DA LIGA | LAG | 13 x 4 | BVE | SESI - QUADRA B |