23/09/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
023 | 10:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo B | COL | 20 x 3 | SOM | GINÁSIO MUNICIPAL HOMERO M. GOMES |
025 | 13:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo B | AGP | 11 x 23 | COL | GINÁSIO MUNICIPAL HOMERO M. GOMES |
027 | 15:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo B | COL | 21 x 0 | MGH | GINÁSIO MUNICIPAL HOMERO M. GOMES |
029 | 17:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo B | LAG | 4 x 27 | COL | GINÁSIO MUNICIPAL HOMERO M. GOMES |
25/11/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
031 | 08:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo B | COL | 23 x 20 | AGP | GINÁSIO DO COLÉGIO CATARINENSE Q - B |
036 | 11:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo B | SOM | 10 x 28 | COL | GINÁSIO DO COLÉGIO CATARINENSE Q - B |
033 | 15:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo B | COL | 21 x 10 | LAG | GINÁSIO DO COLÉGIO CATARINENSE Q - B |
040 | 18:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo B | MGH | 7 x 21 | COL | GINÁSIO DO COLÉGIO CATARINENSE Q - B |
09/12/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 09:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo A | COL | 22 x 19 | PSO | GINÁSIO DE PERITIBA - DÉBORA C. FINGER |
003 | 14:15 | Infantil (Sub-14) | Grupo A | MAS | 14 x 12 | COL | GINÁSIO DE PERITIBA - DÉBORA C. FINGER |
006 | 18:15 | Infantil (Sub-14) | Grupo A | COL | 13 x 16 | ITJ | GINÁSIO DE PERITIBA - DÉBORA C. FINGER |
10/12/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 09:30 | Infantil (Sub-14) | DECISÃO 5/6º | COL | 14 x 16 | AGP | GINÁSIO DA COMUNIDADE DE PLANALTO |