26/08/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 10:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo C | MAS | 32 x 7 | BLU | ARENA JARAGUÁ - ARENINHA |
005 | 13:45 | Infantil (Sub-14) | Grupo C | BLU | 7 x 19 | TBÓ | ARENA JARAGUÁ - ARENINHA |
007 | 15:45 | Infantil (Sub-14) | Grupo C | JGS | 39 x 7 | BLU | ARENA JARAGUÁ - ARENINHA |
009 | 17:45 | Infantil (Sub-14) | Grupo C | BLU | 11 x 10 | IND | ARENA JARAGUÁ - ARENINHA |
12/11/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 09:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo C | BLU | 8 x 25 | MAS | GINASIO DA ASPMT |
015 | 13:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo C | BLU | 10 x 17 | JGS | GINASIO DA ASPMT |
018 | 16:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo C | IND | 5 x 7 | BLU | GINASIO DA ASPMT |
020 | 18:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo C | TBÓ | 8 x 6 | BLU | GINASIO DA ASPMT |
10/12/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 08:30 | Infantil (Sub-14) | COPA DA LIGA | BVE | 7 x 19 | BLU | SESI - QUADRA A |
006 | 13:30 | Infantil (Sub-14) | COPA DA LIGA | LUZ | 23 x 10 | BLU | SESI - QUADRA A |
008 | 15:00 | Infantil (Sub-14) | COPA DA LIGA | BLU | 5 x 12 | LAG | SESI - QUADRA A |
009 | 16:30 | Infantil (Sub-14) | COPA DA LIGA | BLU | 7 x 10 | IND | SESI - QUADRA A |