16/09/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 09:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo A | JLE | 9 x 13 | HAC | GINÁSIO SÉRGIO LORENZATO |
005 | 13:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo A | BVE | 9 x 43 | HAC | GINÁSIO SÉRGIO LORENZATO |
007 | 15:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo A | HAC | 19 x 10 | HBC | GINÁSIO SÉRGIO LORENZATO |
009 | 17:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo A | HAC | 13 x 24 | ITJ | GINÁSIO SÉRGIO LORENZATO |
12/11/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 10:00 | Infantil (Sub-14) | Grupo A | HBC | 13 x 20 | HAC | GINÁSIO SÉRGIO LORENZATO |
015 | 13:00 | Infantil (Sub-14) | Grupo A | HAC | 30 x 10 | BVE | GINÁSIO SÉRGIO LORENZATO |
018 | 16:00 | Infantil (Sub-14) | Grupo A | HAC | 25 x 9 | JLE | GINÁSIO SÉRGIO LORENZATO |
020 | 18:00 | Infantil (Sub-14) | Grupo A | ITJ | 21 x 21 | HAC | GINÁSIO SÉRGIO LORENZATO |
09/12/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 09:00 | Infantil (Sub-14) | Grupo B | JGS | 14 x 14 | HAC | GINÁSIO DA COMUNIDADE DE PLANALTO |
010 | 14:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo B | HAC | 12 x 19 | CON | GINÁSIO DA COMUNIDADE DE PLANALTO |
011 | 16:00 | Infantil (Sub-14) | Grupo B | AGP | 16 x 19 | HAC | GINÁSIO DA COMUNIDADE DE PLANALTO |
10/12/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
015 | 10:30 | Infantil (Sub-14) | DECISÃO 3/4º | MAS | 20 x 11 | HAC | GINÁSIO DA COMUNIDADE DE PLANALTO |