16/09/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 08:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo A | HBC | 8 x 20 | ITJ | GINÁSIO SÉRGIO LORENZATO |
003 | 10:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo A | ITJ | 30 x 8 | BVE | GINÁSIO SÉRGIO LORENZATO |
006 | 14:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo A | ITJ | 23 x 9 | JLE | GINÁSIO SÉRGIO LORENZATO |
009 | 17:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo A | HAC | 13 x 24 | ITJ | GINÁSIO SÉRGIO LORENZATO |
12/11/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 08:00 | Infantil (Sub-14) | Grupo A | ITJ | 21 x 9 | HBC | GINÁSIO SÉRGIO LORENZATO |
014 | 11:00 | Infantil (Sub-14) | Grupo A | JLE | 10 x 36 | ITJ | GINÁSIO SÉRGIO LORENZATO |
017 | 15:00 | Infantil (Sub-14) | Grupo A | BVE | 5 x 27 | ITJ | GINÁSIO SÉRGIO LORENZATO |
020 | 18:00 | Infantil (Sub-14) | Grupo A | ITJ | 21 x 21 | HAC | GINÁSIO SÉRGIO LORENZATO |
09/12/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 10:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo A | ITJ | 21 x 12 | MAS | GINÁSIO DE PERITIBA - DÉBORA C. FINGER |
004 | 15:15 | Infantil (Sub-14) | Grupo A | ITJ | 27 x 19 | PSO | GINÁSIO DE PERITIBA - DÉBORA C. FINGER |
006 | 18:15 | Infantil (Sub-14) | Grupo A | COL | 13 x 16 | ITJ | GINÁSIO DE PERITIBA - DÉBORA C. FINGER |
10/12/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
084 | 11:30 | Infantil (Sub-14) | FINAL | ITJ | 20 x 16 | CON | GINÁSIO DA COMUNIDADE DE PLANALTO |