23/09/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
022 | 09:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo B | AGP | 17 x 10 | LAG | GINÁSIO MUNICIPAL HOMERO M. GOMES |
025 | 13:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo B | AGP | 11 x 23 | COL | GINÁSIO MUNICIPAL HOMERO M. GOMES |
028 | 16:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo B | SOM | 14 x 14 | AGP | GINÁSIO MUNICIPAL HOMERO M. GOMES |
030 | 18:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo B | MGH | 9 x 16 | AGP | GINÁSIO MUNICIPAL HOMERO M. GOMES |
25/11/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
031 | 08:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo B | COL | 23 x 20 | AGP | GINÁSIO DO COLÉGIO CATARINENSE Q - B |
037 | 10:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo B | LAG | 11 x 20 | AGP | GINÁSIO DO COLÉGIO CATARINENSE Q - B |
034 | 14:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo B | AGP | 16 x 14 | SOM | GINÁSIO DO COLÉGIO CATARINENSE Q - B |
038 | 16:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo B | AGP | 20 x 14 | MGH | GINÁSIO DO COLÉGIO CATARINENSE Q - B |
09/12/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 10:00 | Infantil (Sub-14) | Grupo B | CON | 21 x 10 | AGP | GINÁSIO DA COMUNIDADE DE PLANALTO |
009 | 13:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo B | JGS | 20 x 26 | AGP | GINÁSIO DA COMUNIDADE DE PLANALTO |
011 | 16:00 | Infantil (Sub-14) | Grupo B | AGP | 16 x 19 | HAC | GINÁSIO DA COMUNIDADE DE PLANALTO |
10/12/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 09:30 | Infantil (Sub-14) | DECISÃO 5/6º | COL | 14 x 16 | AGP | GINÁSIO DA COMUNIDADE DE PLANALTO |