AGP
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14295.20.03 | Sophia Oliveira da Silva | |||
14295.20.01 | Alice Camilly | |||
14295.20.02 | Ana Luíza Machado | |||
14295.20.08 | Coralina Calderón | |||
14295.20.10 | Dora bulau marsicano | |||
14295.20.04 | Isabela Blos Lopes | |||
14295.20.09 | Laura Wagner Dos Santos | |||
14295.20.05 | Luíza de Souza Moraes | |||
14295.20.06 | Rafaela Beria Costa | |||
14295.20.11 | Sophia Barbosa Miranda Camargo | |||
14295.20.12 | Stefhany Lopes Ramos | |||
14295.20.07 | Thaís W. Carvalho da Silva |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |