27/08/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 10:00 | Infantil (Sub-14) | Grupo C | HANDEBOL MASSARANDUBA | 26 x 7 | AJHA/JOINVILLE | GINASIO DA ASPMT |
015 | 11:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo C | ADHJ/SECEL/JARAGUÁ DO SUL | 8 x 17 | HANDEBOL MASSARANDUBA | GINASIO DA ASPMT |
018 | 16:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo C | T-REX/FME TIMBÓ | 10 x 23 | HANDEBOL MASSARANDUBA | GINASIO DA ASPMT |
16/10/2022 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
042 | 10:00 | Infantil (Sub-14) | Grupo C | T-REX/FME TIMBÓ | 7 x 23 | HANDEBOL MASSARANDUBA | CENTRO DE EVENTOS CAU HANSEN |
044 | 14:00 | Infantil (Sub-14) | Grupo C | HANDEBOL MASSARANDUBA | 27 x 12 | AJHA/JOINVILLE | CENTRO DE EVENTOS CAU HANSEN |
046 | 16:00 | Infantil (Sub-14) | Grupo C | ADHJ/SECEL/JARAGUÁ DO SUL | 12 x 22 | HANDEBOL MASSARANDUBA | CENTRO DE EVENTOS CAU HANSEN |
17/12/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
078 | 12:30 | Infantil (Sub-14) | GRUPO A - SÉRIE OURO | FUMTEC/BARRA VELHA | 11 x 16 | HANDEBOL MASSARANDUBA | GINÁSIO DA ARSEPUM |
080 | 15:15 | Infantil (Sub-14) | GRUPO A - SÉRIE OURO | HANDEBOL MASSARANDUBA | 30 x 13 | HANDEBOL ANTÔNIO CARLOS | GINÁSIO DA ARSEPUM |
083 | 19:00 | Infantil (Sub-14) | GRUPO A - SÉRIE OURO | AHPS/PALMA SOLA | 23 x 28 | HANDEBOL MASSARANDUBA | GINÁSIO DA ARSEPUM |
18/12/2022 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
090 | 08:30 | Infantil (Sub-14) | 1ª SEMI FINAL SÉRIE OURO | HANDEBOL MASSARANDUBA | 14 x 12 | ADHJ/SECEL/JARAGUÁ DO SUL | ARENA JARAGUÁ - ARENINHA |
092 | 12:00 | Infantil (Sub-14) | FINAL SÉRIE OURO | HANDEBOL MASSARANDUBA | 13 x 9 | HANDLUZ/LUZERNA | ARENA JARAGUÁ - ARENINHA |