20/08/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 09:00 | Infantil (Sub-14) | Grupo A | ASSOCIAÇÃO GUARAPUVU | 14 x 18 | HANDEBOL ANTÔNIO CARLOS | GINÁSIO DA ESCOLA JOSÉ RODRIGUES |
004 | 14:00 | Infantil (Sub-14) | Grupo A | HANDEBOL SOMBRIO | 11 x 21 | HANDEBOL ANTÔNIO CARLOS | GINÁSIO DA ESCOLA JOSÉ RODRIGUES |
006 | 16:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo A | HANDEBOL ANTÔNIO CARLOS | 23 x 17 | FME CRICIUMA/ACRIHF | GINÁSIO DA ESCOLA JOSÉ RODRIGUES |
08/10/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
030 | 10:00 | Infantil (Sub-14) | Grupo A | ASSOCIAÇÃO GUARAPUVU | 24 x 23 | HANDEBOL ANTÔNIO CARLOS | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |
031 | 11:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo A | HANDEBOL SOMBRIO | 10 x 16 | HANDEBOL ANTÔNIO CARLOS | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |
033 | 15:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo A | HANDEBOL ANTÔNIO CARLOS | 21 x 18 | FME CRICIUMA/ACRIHF | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |
17/12/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
079 | 13:30 | Infantil (Sub-14) | GRUPO A - SÉRIE OURO | HANDEBOL ANTÔNIO CARLOS | 26 x 33 | AHPS/PALMA SOLA | GINÁSIO DA ARSEPUM |
080 | 15:15 | Infantil (Sub-14) | GRUPO A - SÉRIE OURO | HANDEBOL MASSARANDUBA | 30 x 13 | HANDEBOL ANTÔNIO CARLOS | GINÁSIO DA ARSEPUM |
082 | 18:00 | Infantil (Sub-14) | GRUPO A - SÉRIE OURO | FUMTEC/BARRA VELHA | 24 x 19 | HANDEBOL ANTÔNIO CARLOS | GINÁSIO DA ARSEPUM |