27/08/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 09:00 | Infantil (Sub-14) | Grupo B | FMEBC/COLÉGIO VISÃO CAMBORIÚ | 3 x 29 | COLEGIAL/COL.CATARINENSE | GINÁSIO DO COLÉGIO CATARINENSE Q - A |
010 | 14:00 | Infantil (Sub-14) | Grupo B | COLEGIAL/COL.CATARINENSE | 29 x 9 | AHI/ITAJAÍ | GINÁSIO DO COLÉGIO CATARINENSE Q - A |
012 | 16:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo B | COLEGIAL/COL.CATARINENSE | 21 x 12 | FUMTEC/BARRA VELHA | GINÁSIO DO COLÉGIO CATARINENSE Q - A |
16/10/2022 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
036 | 10:00 | Infantil (Sub-14) | Grupo B | COLEGIAL/COL.CATARINENSE | 11 x 19 | FUMTEC/BARRA VELHA | GINÁSIO DA UNIVALI |
037 | 11:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo B | FMEBC/COLÉGIO VISÃO CAMBORIÚ | 7 x 17 | COLEGIAL/COL.CATARINENSE | GINÁSIO DA UNIVALI |
039 | 15:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo B | COLEGIAL/COL.CATARINENSE | 28 x 11 | AHI/ITAJAÍ | GINÁSIO DA UNIVALI |
17/12/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
087 | Infantil (Sub-14) | GRUPO B - SÉRIE OURO | ADHJ/SECEL/JARAGUÁ DO SUL | 5 x 0 | COLEGIAL/COL.CATARINENSE | ARENA JARAGUÁ - ARENINHA | |
088 | Infantil (Sub-14) | GRUPO B - SÉRIE OURO | COLEGIAL/COL.CATARINENSE | 0 x 5 | HANDLUZ/LUZERNA | ARENA JARAGUÁ - ARENINHA | |
089 | Infantil (Sub-14) | GRUPO B - SÉRIE OURO | COLEGIAL/COL.CATARINENSE | 0 x 5 | ASSOCIAÇÃO GUARAPUVU | ARENA JARAGUÁ - ARENINHA |