20/08/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 09:00 | Infantil (Sub-14) | Grupo A | ASSOCIAÇÃO GUARAPUVU | 14 x 18 | HANDEBOL ANTÔNIO CARLOS | GINÁSIO DA ESCOLA JOSÉ RODRIGUES |
003 | 11:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo A | ASSOCIAÇÃO GUARAPUVU | 26 x 17 | FME CRICIUMA/ACRIHF | GINÁSIO DA ESCOLA JOSÉ RODRIGUES |
005 | 15:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo A | HANDEBOL SOMBRIO | 7 x 22 | ASSOCIAÇÃO GUARAPUVU | GINÁSIO DA ESCOLA JOSÉ RODRIGUES |
08/10/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
030 | 10:00 | Infantil (Sub-14) | Grupo A | ASSOCIAÇÃO GUARAPUVU | 24 x 23 | HANDEBOL ANTÔNIO CARLOS | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |
032 | 14:00 | Infantil (Sub-14) | Grupo A | ASSOCIAÇÃO GUARAPUVU | 24 x 15 | FME CRICIUMA/ACRIHF | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |
034 | 16:30 | Infantil (Sub-14) | Grupo A | HANDEBOL SOMBRIO | 14 x 20 | ASSOCIAÇÃO GUARAPUVU | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |
17/12/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
084 | 13:30 | Infantil (Sub-14) | GRUPO B - SÉRIE OURO | HANDLUZ/LUZERNA | 27 x 10 | ASSOCIAÇÃO GUARAPUVU | ARENA JARAGUÁ - ARENINHA |
085 | 15:15 | Infantil (Sub-14) | GRUPO B - SÉRIE OURO | ASSOCIAÇÃO GUARAPUVU | 7 x 18 | ADHJ/SECEL/JARAGUÁ DO SUL | ARENA JARAGUÁ - ARENINHA |
089 | Infantil (Sub-14) | GRUPO B - SÉRIE OURO | COLEGIAL/COL.CATARINENSE | 0 x 5 | ASSOCIAÇÃO GUARAPUVU | ARENA JARAGUÁ - ARENINHA |