![]() |
ESCOLINHA DA ALEMOA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
17778.11.01 | Adrian Moraes | 31/07/2009 | ||
17778.11.02 | Arthur Paulini | 14/03/2009 | ||
17778.11.15 | Davi Martins | 23/04/2009 | ||
17778.11.03 | Enzo Bernardi | 13/04/2009 | ||
17778.11.04 | Enzo Zanata | 30/03/2009 | ||
17778.11.16 | Gabriel Berlanda | 17/03/2009 | ||
17778.11.05 | Gabriel Perosa | 24/06/2009 | ||
17778.11.06 | Guilherme Trento | 04/02/2009 | ||
17778.11.12 | Heitor Bordignon | 13/01/2012 | ||
17778.11.14 | Inacio Reis | 17/08/2011 | ||
17778.11.08 | João Otávio Medeiros | 08/05/2009 | ||
17778.11.07 | Julio Rudiger | 23/07/2009 | ||
17778.11.09 | Pedro Girotto | 22/01/2009 | ||
17778.11.10 | Ricardo Somensi | 16/11/2011 | ||
17778.11.13 | Thomas Xavier | 13/04/2012 | ||
17778.11.11 | Vitor Ducatti | 05/12/2009 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Cleide Mohr | |
Auxiliar Técnico | Achylles Mateus |