Grupo A - LESTE-NORTE |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 04/05 | 13:30 | INDAIAL | 34 x 18 | COL. VISÃO CAMBORIÚ | CENTRO ESPORTIVO BERNARDO PISETTA |
002 | 04/05 | 14:45 | HANDEBOL ITAJAÍ | 36 x 28 | AJHA/JOINVILLE | CENTRO ESPORTIVO BERNARDO PISETTA |
003 | 04/05 | 16:00 | COL. VISÃO CAMBORIÚ | 18 x 24 | ADHJ/JARAGUÁ DO SUL | CENTRO ESPORTIVO BERNARDO PISETTA |
004 | 04/05 | 17:15 | AJHA/JOINVILLE | 15 x 28 | INDAIAL | CENTRO ESPORTIVO BERNARDO PISETTA |
005 | 04/05 | 18:30 | HANDEBOL ITAJAÍ | 34 x 19 | ADHJ/JARAGUÁ DO SUL | CENTRO ESPORTIVO BERNARDO PISETTA |
006 | 05/05 | 08:30 | AJHA/JOINVILLE | 28 x 23 | COL. VISÃO CAMBORIÚ | CENTRO ESPORTIVO BERNARDO PISETTA |
007 | 05/05 | 09:45 | ADHJ/JARAGUÁ DO SUL | 16 x 28 | INDAIAL | CENTRO ESPORTIVO BERNARDO PISETTA |
008 | 05/05 | 11:00 | COL. VISÃO CAMBORIÚ | 16 x 39 | HANDEBOL ITAJAÍ | CENTRO ESPORTIVO BERNARDO PISETTA |
009 | 05/05 | 12:15 | ADHJ/JARAGUÁ DO SUL | 24 x 18 | AJHA/JOINVILLE | CENTRO ESPORTIVO BERNARDO PISETTA |
010 | 05/05 | 13:30 | INDAIAL | 26 x 26 | HANDEBOL ITAJAÍ | CENTRO ESPORTIVO BERNARDO PISETTA |
136 | 05/07 | 16:00 | HANDEBOL ITAJAÍ | 39 x 19 | COL. VISÃO CAMBORIÚ | GINÁSIO GABRIEL COLARES |
140 | 05/07 | 17:15 | AJHA/JOINVILLE | 15 x 15 | ADHJ/JARAGUÁ DO SUL | GINÁSIO GABRIEL COLARES |
134 | 05/07 | 18:30 | COL. VISÃO CAMBORIÚ | 20 x 19 | INDAIAL | GINÁSIO GABRIEL COLARES |
133 | 05/07 | 19:45 | AJHA/JOINVILLE | 18 x 36 | HANDEBOL ITAJAÍ | GINÁSIO GABRIEL COLARES |
135 | 05/07 | 21:00 | INDAIAL | 27 x 18 | ADHJ/JARAGUÁ DO SUL | GINÁSIO GABRIEL COLARES |
137 | 06/07 | 08:30 | COL. VISÃO CAMBORIÚ | 20 x 21 | AJHA/JOINVILLE | GINÁSIO - IRINEU BORNHAUSEN |
138 | 06/07 | 09:45 | ADHJ/JARAGUÁ DO SUL | 19 x 32 | HANDEBOL ITAJAÍ | GINÁSIO - IRINEU BORNHAUSEN |
132 | 06/07 | 11:00 | INDAIAL | 27 x 20 | AJHA/JOINVILLE | GINÁSIO - IRINEU BORNHAUSEN |
131 | 06/07 | 12:15 | ADHJ/JARAGUÁ DO SUL | 30 x 28 | COL. VISÃO CAMBORIÚ | GINÁSIO - IRINEU BORNHAUSEN |
139 | 06/07 | 13:30 | HANDEBOL ITAJAÍ | 29 x 22 | INDAIAL | GINÁSIO - IRINEU BORNHAUSEN |
Grupo B - SUL |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 05/05 | 09:00 | FME TUBARÃO | 13 x 32 | ADHC/CRICIÚMA | Ginásio Salgadão |
002 | 05/05 | 10:15 | MELEIRO | 32 x 30 | LAURO MÜLLER | Ginásio Salgadão |
003 | 05/05 | 13:45 | MELEIRO | 22 x 22 | FME TUBARÃO | Ginásio Salgadão |
004 | 05/05 | 15:00 | LAURO MÜLLER | 17 x 43 | ADHC/CRICIÚMA | Ginásio Salgadão |
005 | 05/05 | 16:40 | ADHC/CRICIÚMA | 34 x 23 | MELEIRO | Ginásio Salgadão |
006 | 05/05 | 17:55 | LAURO MÜLLER | 33 x 23 | FME TUBARÃO | Ginásio Salgadão |
007 | 06/07 | 08:45 | LAURO MÜLLER | 29 x 15 | MELEIRO | GINÁSIO MUNICIPAL DE CRICIUMA |
008 | 06/07 | 10:00 | ADHC/CRICIÚMA | 37 x 12 | FME TUBARÃO | GINÁSIO MUNICIPAL DE CRICIUMA |
009 | 06/07 | 11:45 | ADHC/CRICIÚMA | 41 x 23 | LAURO MÜLLER | GINÁSIO MUNICIPAL DE CRICIUMA |
010 | 06/07 | 13:45 | FME TUBARÃO | 20 x 22 | MELEIRO | GINÁSIO MUNICIPAL DE CRICIUMA |
011 | 06/07 | 17:45 | FME TUBARÃO | 13 x 29 | LAURO MÜLLER | GINÁSIO MUNICIPAL DE CRICIUMA |
012 | 06/07 | 19:00 | MELEIRO | 15 x 34 | ADHC/CRICIÚMA | GINÁSIO MUNICIPAL DE CRICIUMA |
Grupo C - CENTRO |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 04/05 | 11:00 | VIDEIRA | 17 x 30 | CAÇADOR | GINÁSIO FLÁVIO CRUZ |
002 | 04/05 | 15:45 | ADRECHA/JOAÇABA | 32 x 23 | HANDLUZ | GINÁSIO FLÁVIO CRUZ |
003 | 04/05 | 18:15 | VIDEIRA | 18 x 20 | HANDLAGES | GINÁSIO FLÁVIO CRUZ |
004 | 04/05 | 19:30 | CAÇADOR | 27 x 25 | ADRECHA/JOAÇABA | GINÁSIO FLÁVIO CRUZ |
005 | 04/05 | 20:45 | HANDLAGES | 16 x 12 | HANDLUZ | GINÁSIO FLÁVIO CRUZ |
006 | 05/05 | 09:45 | ADRECHA/JOAÇABA | 26 x 34 | VIDEIRA | GINÁSIO FLÁVIO CRUZ |
007 | 05/05 | 11:00 | CAÇADOR | 19 x 12 | HANDLAGES | GINÁSIO FLÁVIO CRUZ |
008 | 05/05 | 12:15 | HANDLUZ | 20 x 23 | VIDEIRA | GINÁSIO FLÁVIO CRUZ |
009 | 05/05 | 13:30 | HANDLAGES | 13 x 18 | ADRECHA/JOAÇABA | GINÁSIO FLÁVIO CRUZ |
010 | 05/05 | 14:45 | HANDLUZ | 13 x 27 | CAÇADOR | GINÁSIO FLÁVIO CRUZ |
011 | 06/07 | 10:45 | CAÇADOR | 22 x 24 | VIDEIRA | COMPLEXO MARAFON |
012 | 06/07 | 13:45 | HANDLUZ | 18 x 25 | ADRECHA/JOAÇABA | COMPLEXO MARAFON |
013 | 06/07 | 15:00 | HANDLAGES | 12 x 23 | CAÇADOR | COMPLEXO MARAFON |
014 | 06/07 | 16:15 | VIDEIRA | 26 x 17 | HANDLUZ | COMPLEXO MARAFON |
015 | 06/07 | 17:30 | ADRECHA/JOAÇABA | 18 x 16 | HANDLAGES | COMPLEXO MARAFON |
016 | 07/07 | 08:30 | HANDLAGES | 16 x 16 | VIDEIRA | COMPLEXO MARAFON |
017 | 07/07 | 09:45 | ADRECHA/JOAÇABA | 20 x 25 | CAÇADOR | COMPLEXO MARAFON |
018 | 07/07 | 11:00 | HANDLUZ | 20 x 21 | HANDLAGES | COMPLEXO MARAFON |
019 | 07/07 | 12:15 | VIDEIRA | 13 x 21 | ADRECHA/JOAÇABA | COMPLEXO MARAFON |
020 | 07/07 | 13:30 | CAÇADOR | 18 x 8 | HANDLUZ | COMPLEXO MARAFON |
Grupo D - OESTE |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 04/05 | 13:30 | SEDEC/CONCÓRDIA | 18 x 20 | HANDCHAPE/UNOCHAPECÓ | GINÁSIO CENTRO DE EVENTOS |
002 | 04/05 | 14:45 | SME XANXERÊ | 8 x 34 | SAUDADES | GINÁSIO CENTRO DE EVENTOS |
003 | 04/05 | 16:00 | SÃO JOSÉ DO CEDRO/AHC | 16 x 27 | SEDEC/CONCÓRDIA | GINÁSIO CENTRO DE EVENTOS |
004 | 04/05 | 17:15 | HANDCHAPE/UNOCHAPECÓ | 30 x 14 | SME XANXERÊ | GINÁSIO CENTRO DE EVENTOS |
005 | 04/05 | 18:30 | SAUDADES | 28 x 16 | SÃO JOSÉ DO CEDRO/AHC | GINÁSIO CENTRO DE EVENTOS |
006 | 05/05 | 08:30 | HANDCHAPE/UNOCHAPECÓ | 24 x 19 | SÃO JOSÉ DO CEDRO/AHC | GINÁSIO CENTRO DE EVENTOS |
007 | 05/05 | 09:45 | SEDEC/CONCÓRDIA | 17 x 18 | SAUDADES | GINÁSIO CENTRO DE EVENTOS |
008 | 05/05 | 11:00 | SÃO JOSÉ DO CEDRO/AHC | 26 x 14 | SME XANXERÊ | GINÁSIO CENTRO DE EVENTOS |
009 | 05/05 | 12:15 | SAUDADES | 21 x 17 | HANDCHAPE/UNOCHAPECÓ | GINÁSIO CENTRO DE EVENTOS |
010 | 05/05 | 13:30 | SME XANXERÊ | 18 x 31 | SEDEC/CONCÓRDIA | GINÁSIO CENTRO DE EVENTOS |
011 | 06/07 | 13:30 | HANDCHAPE/UNOCHAPECÓ | 16 x 20 | SAUDADES | GINÁSIO DO MÓDULO ESPORTIVO |
012 | 06/07 | 14:45 | SME XANXERÊ | 17 x 24 | SÃO JOSÉ DO CEDRO/AHC | GINÁSIO DO MÓDULO ESPORTIVO |
013 | 06/07 | 16:00 | SAUDADES | 25 x 19 | SEDEC/CONCÓRDIA | GINÁSIO DO MÓDULO ESPORTIVO |
014 | 06/07 | 17:15 | SME XANXERÊ | 8 x 39 | HANDCHAPE/UNOCHAPECÓ | GINÁSIO DO MÓDULO ESPORTIVO |
015 | 06/07 | 18:30 | SEDEC/CONCÓRDIA | 24 x 23 | SÃO JOSÉ DO CEDRO/AHC | GINÁSIO DO MÓDULO ESPORTIVO |
016 | 07/07 | 08:30 | HANDCHAPE/UNOCHAPECÓ | 22 x 13 | SEDEC/CONCÓRDIA | GINÁSIO DO MÓDULO ESPORTIVO |
017 | 07/07 | 09:45 | SÃO JOSÉ DO CEDRO/AHC | 15 x 35 | SAUDADES | GINÁSIO DO MÓDULO ESPORTIVO |
018 | 07/07 | 11:00 | SEDEC/CONCÓRDIA | 35 x 17 | SME XANXERÊ | GINÁSIO DO MÓDULO ESPORTIVO |
019 | 07/07 | 12:15 | SÃO JOSÉ DO CEDRO/AHC | 9 x 25 | HANDCHAPE/UNOCHAPECÓ | GINÁSIO DO MÓDULO ESPORTIVO |
020 | 07/07 | 13:30 | SAUDADES | 14 x 7 | SME XANXERÊ | GINÁSIO DO MÓDULO ESPORTIVO |
Grupo 1 - LIGA ESTADUAL |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 19/10 | 14:15 | HANDEBOL ITAJAÍ | 27 x 25 | CAÇADOR | CENTRO ESPORTIVO BERNARDO PISETTA |
004 | 19/10 | 17:15 | CAÇADOR | 26 x 29 | HANDCHAPE/UNOCHAPECÓ | CENTRO ESPORTIVO BERNARDO PISETTA |
006 | 19/10 | 20:15 | HANDCHAPE/UNOCHAPECÓ | 18 x 25 | HANDEBOL ITAJAÍ | CENTRO ESPORTIVO BERNARDO PISETTA |
Grupo 2 - LIGA ESTADUAL |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 19/10 | 13:00 | INDAIAL | 26 x 23 | ADHC/CRICIÚMA | CENTRO ESPORTIVO BERNARDO PISETTA |
003 | 19/10 | 15:45 | SAUDADES | 22 x 26 | INDAIAL | CENTRO ESPORTIVO BERNARDO PISETTA |
005 | 19/10 | 18:45 | ADHC/CRICIÚMA | 25 x 34 | SAUDADES | CENTRO ESPORTIVO BERNARDO PISETTA |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
007 | 20/10 | 09:15 | HANDCHAPE/UNOCHAPECÓ | 12 x 22 | SAUDADES | CENTRO ESPORTIVO BERNARDO PISETTA | |||
2º Grupo 1 - LIGA ESTADUAL | 2º Grupo 1 - LIGA ESTADUAL | 2º Grupo 2 - LIGA ESTADUAL | |||||||
008 | 20/10 | 10:30 | HANDEBOL ITAJAÍ | 21 x 18 | INDAIAL | CENTRO ESPORTIVO BERNARDO PISETTA | |||
1º Grupo 1 - LIGA ESTADUAL | 1º Grupo 1 - LIGA ESTADUAL | 1º Grupo 2 - LIGA ESTADUAL |
Grupo 1 - EXTRALIGA |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 19/10 | 13:00 | VIDEIRA | 33 x 29 | LAURO MÜLLER | GINÁSIO MUNICIPAL HOMERO M. GOMES |
003 | 19/10 | 15:45 | SEDEC/CONCÓRDIA | 19 x 20 | VIDEIRA | GINÁSIO MUNICIPAL HOMERO M. GOMES |
005 | 19/10 | 18:45 | LAURO MÜLLER | 28 x 27 | SEDEC/CONCÓRDIA | GINÁSIO MUNICIPAL HOMERO M. GOMES |
Grupo 2 - EXTRALIGA |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 19/10 | 14:15 | ADRECHA/JOAÇABA | 33 x 23 | MELEIRO | GINÁSIO MUNICIPAL HOMERO M. GOMES |
004 | 19/10 | 17:15 | MELEIRO | 17 x 34 | ADHJ/JARAGUÁ DO SUL | GINÁSIO MUNICIPAL HOMERO M. GOMES |
006 | 19/10 | 20:15 | ADHJ/JARAGUÁ DO SUL | 33 x 23 | ADRECHA/JOAÇABA | GINÁSIO MUNICIPAL HOMERO M. GOMES |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
007 | 20/10 | 09:15 | LAURO MÜLLER | 33 x 34 | ADRECHA/JOAÇABA | GINÁSIO MUNICIPAL HOMERO M. GOMES | |||
2º Grupo 1 - EXTRALIGA | 2º Grupo 1 - EXTRALIGA | 2º Grupo 2 - EXTRALIGA | |||||||
008 | 20/10 | 10:30 | VIDEIRA | 19 x 21 | ADHJ/JARAGUÁ DO SUL | GINÁSIO MUNICIPAL HOMERO M. GOMES | |||
1º Grupo 1 - EXTRALIGA | 1º Grupo 1 - EXTRALIGA | 1º Grupo 2 - EXTRALIGA |
Grupo 1 - COPA DA LIGA |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 19/10 | 14:45 | HANDLUZ | 27 x 24 | AJHA/JOINVILLE | GINÁSIO DA UNOESC CAMPUS 2 |
004 | 19/10 | 17:45 | AJHA/JOINVILLE | 38 x 23 | HANDLUZ | GINÁSIO DA UNOESC CAMPUS 2 |
Grupo 2 - COPA DA LIGA |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 19/10 | 13:30 | HANDLAGES | 27 x 23 | SÃO JOSÉ DO CEDRO/AHC | GINÁSIO DA UNOESC CAMPUS 2 |
003 | 19/10 | 16:15 | COL. VISÃO CAMBORIÚ | 23 x 24 | HANDLAGES | GINÁSIO DA UNOESC CAMPUS 2 |
005 | 19/10 | 19:00 | SÃO JOSÉ DO CEDRO/AHC | 28 x 21 | COL. VISÃO CAMBORIÚ | GINÁSIO DA UNOESC CAMPUS 2 |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
006 | 20/10 | 09:15 | HANDLUZ | 25 x 30 | SÃO JOSÉ DO CEDRO/AHC | GINÁSIO DA UNOESC CAMPUS 2 | |||
2º Grupo 1 - COPA DA LIGA | 2º Grupo 1 - COPA DA LIGA | 2º Grupo 2 - COPA DA LIGA | |||||||
007 | 20/10 | 10:30 | AJHA/JOINVILLE | 27 x 21 | HANDLAGES | GINÁSIO DA UNOESC CAMPUS 2 | |||
1º Grupo 1 - COPA DA LIGA | 1º Grupo 1 - COPA DA LIGA | 1º Grupo 2 - COPA DA LIGA |