07/05/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
023 | 08:30 | Cadete (Sub-16) | Grupo D | SME XANXERÊ | 7 x 38 | MARISTA/ UNOCHAPECÓ | GINÁSIO VALDEMAR A. BORDIGNON |
026 | 14:00 | Cadete (Sub-16) | Grupo D | MARISTA/ UNOCHAPECÓ | 24 x 30 | ASAH/SAUDADES | GINÁSIO VALDEMAR A. BORDIGNON |
028 | 17:00 | Cadete (Sub-16) | Grupo D | SEDEC/CONCÓRDIA | 29 x 37 | MARISTA/ UNOCHAPECÓ | GINÁSIO VALDEMAR A. BORDIGNON |
02/07/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
052 | 09:45 | Cadete (Sub-16) | Grupo D | MARISTA/ UNOCHAPECÓ | 40 x 32 | SEDEC/CONCÓRDIA | GINÁSIO DA ESCOLA RODRIGUES ALVES |
053 | 11:30 | Cadete (Sub-16) | Grupo D | MARISTA/ UNOCHAPECÓ | 57 x 14 | SME XANXERÊ | GINÁSIO DA ESCOLA RODRIGUES ALVES |
056 | 17:15 | Cadete (Sub-16) | Grupo D | ASAH/SAUDADES | 33 x 25 | MARISTA/ UNOCHAPECÓ | GINÁSIO DA ESCOLA RODRIGUES ALVES |
22/10/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
058 | 13:15 | Cadete (Sub-16) | ELIMINATÓRIA 2 | SMCET/ACHb/CAÇADOR | 17 x 31 | MARISTA/ UNOCHAPECÓ | GINÁSIO DA ESCOLA RODRIGUES ALVES |
062 | 19:00 | Cadete (Sub-16) | 2ª Semi Final | ITAJAÍ/ACEU/ADI/FMEL | 33 x 22 | MARISTA/ UNOCHAPECÓ | GINÁSIO DA ESCOLA RODRIGUES ALVES |