07/05/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 08:30 | Cadete (Sub-16) | Grupo B | ITAJAÍ/ACEU/ADI/FMEL | 36 x 10 | A.PRÓ-HANDEBOL BLUMENAU | GINÁSIO DA UNIVALI |
013 | 11:30 | Cadete (Sub-16) | Grupo B | ADHJ/SECEL/JARAGUÁ DO SUL | 13 x 53 | ITAJAÍ/ACEU/ADI/FMEL | GINÁSIO DA UNIVALI |
016 | 17:00 | Cadete (Sub-16) | Grupo B | ITAJAÍ/ACEU/ADI/FMEL | 44 x 24 | ATHLETIC/PAFER/IELUSC HANDVILLE | GINÁSIO DA UNIVALI |
02/07/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
039 | 08:30 | Cadete (Sub-16) | Grupo B | A.PRÓ-HANDEBOL BLUMENAU | 14 x 30 | ITAJAÍ/ACEU/ADI/FMEL | GINÁSIO DA UNIVALI |
041 | 11:15 | Cadete (Sub-16) | Grupo B | ITAJAÍ/ACEU/ADI/FMEL | 34 x 10 | ADHJ/SECEL/JARAGUÁ DO SUL | GINÁSIO DA UNIVALI |
044 | 16:40 | Cadete (Sub-16) | Grupo B | ATHLETIC/PAFER/IELUSC HANDVILLE | 15 x 41 | ITAJAÍ/ACEU/ADI/FMEL | GINÁSIO DA UNIVALI |
22/10/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
059 | 14:30 | Cadete (Sub-16) | ELIMINATÓRIA 3 | ITAJAÍ/ACEU/ADI/FMEL | 29 x 10 | ADHC/FME CRICIUMA | GINÁSIO DA ESCOLA RODRIGUES ALVES |
062 | 19:00 | Cadete (Sub-16) | 2ª Semi Final | ITAJAÍ/ACEU/ADI/FMEL | 33 x 22 | MARISTA/ UNOCHAPECÓ | GINÁSIO DA ESCOLA RODRIGUES ALVES |