07/05/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 09:30 | Cadete (Sub-16) | Grupo A | HANDEBOL ANTÔNIO CARLOS | 19 x 10 | HANDEBOL PAULO LOPES | GINÁSIO DO COLÉGIO CATARINENSE Q - A |
004 | 11:30 | Cadete (Sub-16) | Grupo A | HANDEBOL ANTÔNIO CARLOS | 14 x 27 | COLEGIAL/COL.CATARINENSE | GINÁSIO DO COLÉGIO CATARINENSE Q - A |
006 | 14:30 | Cadete (Sub-16) | Grupo A | FMEC PALHOÇA | 16 x 10 | HANDEBOL ANTÔNIO CARLOS | GINÁSIO DO COLÉGIO CATARINENSE Q - A |
009 | 17:30 | Cadete (Sub-16) | Grupo A | ADHC/FME CRICIUMA | 33 x 12 | HANDEBOL ANTÔNIO CARLOS | GINÁSIO DO COLÉGIO CATARINENSE Q - A |
02/07/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
031 | 10:30 | Cadete (Sub-16) | Grupo A | HANDEBOL PAULO LOPES | 14 x 28 | HANDEBOL ANTÔNIO CARLOS | GINÁSIO MUNICIPAL DE CRICIUMA |
033 | 13:30 | Cadete (Sub-16) | Grupo A | COLEGIAL/COL.CATARINENSE | 22 x 9 | HANDEBOL ANTÔNIO CARLOS | GINÁSIO MUNICIPAL DE CRICIUMA |
035 | 15:30 | Cadete (Sub-16) | Grupo A | HANDEBOL ANTÔNIO CARLOS | 16 x 28 | ADHC/FME CRICIUMA | GINÁSIO MUNICIPAL DE CRICIUMA |
037 | 17:30 | Cadete (Sub-16) | Grupo A | HANDEBOL ANTÔNIO CARLOS | 13 x 14 | FMEC PALHOÇA | GINÁSIO MUNICIPAL DE CRICIUMA |
22/10/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
075 | 15:45 | Cadete (Sub-16) | CHAVE B - BRONZE | ADHJ/SECEL/JARAGUÁ DO SUL | 31 x 14 | HANDEBOL ANTÔNIO CARLOS | GINÁSIO UnC |
076 | 18:00 | Cadete (Sub-16) | CHAVE B - BRONZE | HANDEBOL ANTÔNIO CARLOS | 26 x 28 | ADRECHA/JOAÇABA | GINÁSIO UnC |
23/10/2022 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
078 | 08:30 | Cadete (Sub-16) | CHAVE B - BRONZE | HANDEBOL ANTÔNIO CARLOS | 14 x 29 | SEDEC/CONCÓRDIA | GINÁSIO UnC |