07/05/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 09:45 | Cadete (Sub-16) | Grupo B | ATHLETIC/PAFER/IELUSC HANDVILLE | 24 x 22 | ADHJ/SECEL/JARAGUÁ DO SUL | GINÁSIO DA UNIVALI |
014 | 14:00 | Cadete (Sub-16) | Grupo B | A.PRÓ-HANDEBOL BLUMENAU | 20 x 24 | ATHLETIC/PAFER/IELUSC HANDVILLE | GINÁSIO DA UNIVALI |
016 | 17:00 | Cadete (Sub-16) | Grupo B | ITAJAÍ/ACEU/ADI/FMEL | 44 x 24 | ATHLETIC/PAFER/IELUSC HANDVILLE | GINÁSIO DA UNIVALI |
02/07/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
040 | 09:40 | Cadete (Sub-16) | Grupo B | ADHJ/SECEL/JARAGUÁ DO SUL | 26 x 30 | ATHLETIC/PAFER/IELUSC HANDVILLE | GINÁSIO DA UNIVALI |
042 | 13:45 | Cadete (Sub-16) | Grupo B | ATHLETIC/PAFER/IELUSC HANDVILLE | 30 x 27 | A.PRÓ-HANDEBOL BLUMENAU | GINÁSIO DA UNIVALI |
044 | 16:40 | Cadete (Sub-16) | Grupo B | ATHLETIC/PAFER/IELUSC HANDVILLE | 15 x 41 | ITAJAÍ/ACEU/ADI/FMEL | GINÁSIO DA UNIVALI |
22/10/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
060 | 15:45 | Cadete (Sub-16) | ELIMINATÓRIA 4 | COLEGIAL/COL.CATARINENSE | 0 x 5 | ATHLETIC/PAFER/IELUSC HANDVILLE | GINÁSIO DA ESCOLA RODRIGUES ALVES |
061 | 17:30 | Cadete (Sub-16) | 1ª Semi Final | ASAH/SAUDADES | 23 x 19 | ATHLETIC/PAFER/IELUSC HANDVILLE | GINÁSIO MUNICIPAL THEOBALDO ROSS |