07/05/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
024 | 09:45 | Cadete (Sub-16) | Grupo D | ASAH/SAUDADES | 25 x 15 | SEDEC/CONCÓRDIA | GINÁSIO VALDEMAR A. BORDIGNON |
026 | 14:00 | Cadete (Sub-16) | Grupo D | MARISTA/ UNOCHAPECÓ | 24 x 30 | ASAH/SAUDADES | GINÁSIO VALDEMAR A. BORDIGNON |
027 | 15:45 | Cadete (Sub-16) | Grupo D | ASAH/SAUDADES | 34 x 13 | SME XANXERÊ | GINÁSIO VALDEMAR A. BORDIGNON |
02/07/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
051 | 08:30 | Cadete (Sub-16) | Grupo D | SME XANXERÊ | 8 x 38 | ASAH/SAUDADES | GINÁSIO DA ESCOLA RODRIGUES ALVES |
054 | 14:15 | Cadete (Sub-16) | Grupo D | SEDEC/CONCÓRDIA | 15 x 27 | ASAH/SAUDADES | GINÁSIO DA ESCOLA RODRIGUES ALVES |
056 | 17:15 | Cadete (Sub-16) | Grupo D | ASAH/SAUDADES | 33 x 25 | MARISTA/ UNOCHAPECÓ | GINÁSIO DA ESCOLA RODRIGUES ALVES |
22/10/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
057 | 12:00 | Cadete (Sub-16) | ELIMINATÓRIA 1 | ASAH/SAUDADES | 25 x 18 | HANDLUZ/LUZERNA | GINÁSIO DA ESCOLA RODRIGUES ALVES |
061 | 17:30 | Cadete (Sub-16) | 1ª Semi Final | ASAH/SAUDADES | 23 x 19 | ATHLETIC/PAFER/IELUSC HANDVILLE | GINÁSIO MUNICIPAL THEOBALDO ROSS |