07/05/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 10:30 | Cadete (Sub-16) | Grupo A | ADHC/FME CRICIUMA | 16 x 12 | FMEC PALHOÇA | GINÁSIO DO COLÉGIO CATARINENSE Q - A |
005 | 13:30 | Cadete (Sub-16) | Grupo A | HANDEBOL PAULO LOPES | 5 x 31 | ADHC/FME CRICIUMA | GINÁSIO DO COLÉGIO CATARINENSE Q - A |
007 | 15:30 | Cadete (Sub-16) | Grupo A | COLEGIAL/COL.CATARINENSE | 22 x 18 | ADHC/FME CRICIUMA | GINÁSIO DO COLÉGIO CATARINENSE Q - A |
009 | 17:30 | Cadete (Sub-16) | Grupo A | ADHC/FME CRICIUMA | 33 x 12 | HANDEBOL ANTÔNIO CARLOS | GINÁSIO DO COLÉGIO CATARINENSE Q - A |
02/07/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
029 | 08:30 | Cadete (Sub-16) | Grupo A | ADHC/FME CRICIUMA | 38 x 10 | HANDEBOL PAULO LOPES | GINÁSIO MUNICIPAL DE CRICIUMA |
032 | 11:30 | Cadete (Sub-16) | Grupo A | FMEC PALHOÇA | 11 x 16 | ADHC/FME CRICIUMA | GINÁSIO MUNICIPAL DE CRICIUMA |
035 | 15:30 | Cadete (Sub-16) | Grupo A | HANDEBOL ANTÔNIO CARLOS | 16 x 28 | ADHC/FME CRICIUMA | GINÁSIO MUNICIPAL DE CRICIUMA |
038 | 18:30 | Cadete (Sub-16) | Grupo A | ADHC/FME CRICIUMA | 13 x 31 | COLEGIAL/COL.CATARINENSE | GINÁSIO MUNICIPAL DE CRICIUMA |
22/10/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
059 | 14:30 | Cadete (Sub-16) | ELIMINATÓRIA 3 | ITAJAÍ/ACEU/ADI/FMEL | 29 x 10 | ADHC/FME CRICIUMA | GINÁSIO DA ESCOLA RODRIGUES ALVES |
065 | 18:30 | Cadete (Sub-16) | TRIANGULAR SÉRIE PRATA | ADHC/FME CRICIUMA | 17 x 19 | HANDLUZ/LUZERNA | GINÁSIO DA ESCOLA RODRIGUES ALVES |
23/10/2022 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
066 | 08:30 | Cadete (Sub-16) | TRIANGULAR SÉRIE PRATA | SMCET/ACHb/CAÇADOR | 23 x 32 | ADHC/FME CRICIUMA | GINÁSIO DA ESCOLA RODRIGUES ALVES |