GINASIO DA ASPMT - TIMBÓ | Rua Tiroleses, Nº 667 Capitais - 89120-000
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 04/05/2024 | 08:45 | Cadete (Sub-16) | Grupo A - Chave 1 - LESTE-NORTE | T-REX/TIMBÓ | 17 x 26 | ABLUHAND |
002 | 04/05/2024 | 10:00 | Cadete (Sub-16) | Grupo A - Chave 1 - LESTE-NORTE | ADHJ/JARAGUÁ DO SUL | 13 x 17 | HANDEBOL MASSARANDUBA |
003 | 04/05/2024 | 11:15 | Cadete (Sub-16) | Grupo A - Chave 1 - LESTE-NORTE | ABLUHAND | 25 x 13 | HANDEBOL FMEBC |
004 | 04/05/2024 | 14:00 | Cadete (Sub-16) | Grupo A - Chave 1 - LESTE-NORTE | ADHJ/JARAGUÁ DO SUL | 30 x 18 | AJHA/JOINVILLE |
005 | 04/05/2024 | 15:15 | Cadete (Sub-16) | Grupo A - Chave 1 - LESTE-NORTE | HANDEBOL FMEBC | 28 x 16 | T-REX/TIMBÓ |
006 | 04/05/2024 | 16:30 | Cadete (Sub-16) | Grupo A - Chave 1 - LESTE-NORTE | HANDEBOL MASSARANDUBA | 26 x 21 | AJHA/JOINVILLE |
SESI - QUADRA A - Blumenau | Rua Itajaí, Nº 3434 Vorstadt - 89015-201
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
006 | 06/07/2024 | 08:45 | Cadete (Sub-16) | Grupo A - Chave 1 - LESTE-NORTE | HANDEBOL MASSARANDUBA | 37 x 17 | T-REX/TIMBÓ |
008 | 06/07/2024 | 10:00 | Cadete (Sub-16) | Grupo A - Chave 1 - LESTE-NORTE | AJHA/JOINVILLE | 17 x 7 | HANDEBOL FMEBC |
010 | 06/07/2024 | 11:15 | Cadete (Sub-16) | Grupo A - Chave 1 - LESTE-NORTE | T-REX/TIMBÓ | 12 x 31 | ADHJ/JARAGUÁ DO SUL |
011 | 06/07/2024 | 14:00 | Cadete (Sub-16) | Grupo A - Chave 1 - LESTE-NORTE | HANDEBOL FMEBC | 13 x 26 | HANDEBOL MASSARANDUBA |
091 | 06/07/2024 | 16:15 | Cadete (Sub-16) | Grupo A - Chave 1 - LESTE-NORTE | T-REX/TIMBÓ | 22 x 24 | AJHA/JOINVILLE |
001 | 19/10/2024 | 13:00 | Cadete (Sub-16) | Grupo 2 - EXTRALIGA | COLEGIAL | 18 x 16 | ABLUHAND |
002 | 19/10/2024 | 14:15 | Cadete (Sub-16) | Grupo 1 - EXTRALIGA | HANDFLORIPA | 32 x 15 | HANDLAGES |
003 | 19/10/2024 | 15:45 | Cadete (Sub-16) | Grupo 2 - EXTRALIGA | HANDEBOL PERITIBA | 17 x 22 | COLEGIAL |
004 | 19/10/2024 | 17:15 | Cadete (Sub-16) | Grupo 1 - EXTRALIGA | HANDLAGES | 20 x 29 | ADRECHA/JOAÇABA |
005 | 19/10/2024 | 18:45 | Cadete (Sub-16) | Grupo 2 - EXTRALIGA | ABLUHAND | 27 x 17 | HANDEBOL PERITIBA |
006 | 19/10/2024 | 20:15 | Cadete (Sub-16) | Grupo 1 - EXTRALIGA | ADRECHA/JOAÇABA | 29 x 34 | HANDFLORIPA |
007 | 20/10/2024 | 09:15 | Cadete (Sub-16) | Disputa de 3º lugar - EXTRALIGA | ADRECHA/JOAÇABA | 19 x 15 | ABLUHAND |
008 | 20/10/2024 | 10:30 | Cadete (Sub-16) | Final - EXTRALIGA | HANDFLORIPA | 22 x 15 | COLEGIAL |
GINÁSIO PROFESSOR EDINHO - Joaçaba | Rua Pedro Kuss. Santa Tereza - 89600-000
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
010 | 06/07/2024 | 13:15 | Cadete (Sub-16) | Grupo C - CENTRO OESTE | ADRECHA/JOAÇABA | 10 x 22 | SEDEC CONCORDIA |
011 | 06/07/2024 | 14:30 | Cadete (Sub-16) | Grupo C - CENTRO OESTE | HANDLUZ | 47 x 9 | SME XANXERÊ |
012 | 06/07/2024 | 15:45 | Cadete (Sub-16) | Grupo C - CENTRO OESTE | CAÇADOR | 20 x 9 | HANDEBOL PERITIBA |
013 | 06/07/2024 | 17:30 | Cadete (Sub-16) | Grupo C - CENTRO OESTE | HANDLAGES | 12 x 23 | SEDEC CONCORDIA |
014 | 06/07/2024 | 18:45 | Cadete (Sub-16) | Grupo C - CENTRO OESTE | SME XANXERÊ | 7 x 28 | CAÇADOR |
015 | 06/07/2024 | 20:00 | Cadete (Sub-16) | Grupo C - CENTRO OESTE | HANDEBOL PERITIBA | 11 x 29 | HANDLUZ |
016 | 07/07/2024 | 08:30 | Cadete (Sub-16) | Grupo C - CENTRO OESTE | SME XANXERÊ | 13 x 19 | ADRECHA/JOAÇABA |
017 | 07/07/2024 | 09:45 | Cadete (Sub-16) | Grupo C - CENTRO OESTE | HANDEBOL PERITIBA | 13 x 9 | HANDLAGES |
018 | 07/07/2024 | 11:00 | Cadete (Sub-16) | Grupo C - CENTRO OESTE | SEDEC CONCORDIA | 15 x 16 | CAÇADOR |
019 | 07/07/2024 | 13:30 | Cadete (Sub-16) | Grupo C - CENTRO OESTE | HANDLAGES | 21 x 13 | SME XANXERÊ |
020 | 07/07/2024 | 14:45 | Cadete (Sub-16) | Grupo C - CENTRO OESTE | SEDEC CONCORDIA | 14 x 30 | HANDLUZ |
021 | 07/07/2024 | 16:00 | Cadete (Sub-16) | Grupo C - CENTRO OESTE | ADRECHA/JOAÇABA | 22 x 16 | HANDEBOL PERITIBA |
GINÁSIO CENTRO DE EVENTOS - CONCORDIA | RUA VICTOR SOPELSA, Nº 845 - 89711-330
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 01/05/2024 | 09:00 | Cadete (Sub-16) | Grupo C - CENTRO OESTE | HANDEBOL PERITIBA | 14 x 24 | SEDEC CONCORDIA |
002 | 01/05/2024 | 11:00 | Cadete (Sub-16) | Grupo C - CENTRO OESTE | SME XANXERÊ | 14 x 14 | HANDEBOL PERITIBA |
003 | 01/05/2024 | 14:30 | Cadete (Sub-16) | Grupo C - CENTRO OESTE | SEDEC CONCORDIA | 32 x 3 | SME XANXERÊ |
GINÁSIO DA BARRA - HAMILTON LINHARES CRUZ - BALNEÁRIO CAMBORIÚ | RUA JARDIM DA SAUDADE, Nº 250 BARRA - 88332-055
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
002 | 19/10/2024 | 14:00 | Cadete (Sub-16) | Grupo 1 - COPA DA LIGA | T-REX/TIMBÓ | 25 x 14 | FME TUBARÃO |
183 | 19/10/2024 | 15:15 | Cadete (Sub-16) | GRUPO 2 - COPA DA LIGA | HANDEBOL FMEBC | 22 x 13 | ASSOCIAÇÃO GUARAPUVU |
004 | 19/10/2024 | 16:30 | Cadete (Sub-16) | Grupo 1 - COPA DA LIGA | FME TUBARÃO | 19 x 21 | AJHA/JOINVILLE |
184 | 19/10/2024 | 17:45 | Cadete (Sub-16) | GRUPO 2 - COPA DA LIGA | ASSOCIAÇÃO GUARAPUVU | 12 x 18 | HANDEBOL FMEBC |
006 | 19/10/2024 | 19:00 | Cadete (Sub-16) | Grupo 1 - COPA DA LIGA | AJHA/JOINVILLE | 18 x 29 | T-REX/TIMBÓ |
GINÁSIO GABRIEL COLARES - ITAJAÍ | R. Alberto Werner, , Nº 44 SÃO JOÃO - 87303-160
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 19/10/2024 | 13:00 | Cadete (Sub-16) | Grupo 2 - LIGA ESTADUAL | AHI/ITAJAÍ | 28 x 19 | ADHJ/JARAGUÁ DO SUL |
002 | 19/10/2024 | 14:15 | Cadete (Sub-16) | Grupo 1 - LIGA ESTADUAL | HANDEBOL MASSARANDUBA | 19 x 16 | SEDEC CONCORDIA |
003 | 19/10/2024 | 15:45 | Cadete (Sub-16) | Grupo 2 - LIGA ESTADUAL | ADHJ/JARAGUÁ DO SUL | 27 x 23 | HANDLUZ |
004 | 19/10/2024 | 17:15 | Cadete (Sub-16) | Grupo 1 - LIGA ESTADUAL | SEDEC CONCORDIA | 24 x 16 | CAÇADOR |
005 | 19/10/2024 | 18:45 | Cadete (Sub-16) | Grupo 2 - LIGA ESTADUAL | HANDLUZ | 23 x 34 | AHI/ITAJAÍ |
006 | 19/10/2024 | 20:15 | Cadete (Sub-16) | Grupo 1 - LIGA ESTADUAL | CAÇADOR | 26 x 46 | HANDEBOL MASSARANDUBA |
006 | 20/10/2024 | 08:30 | Cadete (Sub-16) | Disputa de 3º lugar COPA DA LIGA | AJHA/JOINVILLE | 13 x 22 | ASSOCIAÇÃO GUARAPUVU |
007 | 20/10/2024 | 09:45 | Cadete (Sub-16) | Disputa de 3º lugar - LIGA ESTADUAL | SEDEC CONCORDIA | 20 x 23 | ADHJ/JARAGUÁ DO SUL |
007 | 20/10/2024 | 11:00 | Cadete (Sub-16) | Final COPA DA LIGA | T-REX/TIMBÓ | 16 x 28 | HANDEBOL FMEBC |
008 | 20/10/2024 | 12:15 | Cadete (Sub-16) | Final - LIGA ESTADUAL | HANDEBOL MASSARANDUBA | 27 x 29 | AHI/ITAJAÍ |
Ginásio Salgadão - TUBARÃO | Rua Pedro Gomes de Carvalho, Nº 401 Oficinas - 88702-230
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
013 | 06/07/2024 | 08:30 | Cadete (Sub-16) | Grupo B - Chave 2 LESTE-NORTE | FME TUBARÃO | 14 x 10 | SOMBRIO |
014 | 06/07/2024 | 10:15 | Cadete (Sub-16) | Grupo B - Chave 2 LESTE-NORTE | SOMBRIO | 7 x 14 | ASSOCIAÇÃO GUARAPUVU |
015 | 06/07/2024 | 12:00 | Cadete (Sub-16) | Grupo B - Chave 2 LESTE-NORTE | ASSOCIAÇÃO GUARAPUVU | 23 x 21 | FME TUBARÃO |
GINÁSIO FLÁVIO CRUZ - Caçador | Rua Marcos Gonçalves Cordeiro , Nº 169 Berger - 89500-000
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
004 | 04/05/2024 | 08:30 | Cadete (Sub-16) | Grupo C - CENTRO OESTE | HANDLUZ | 25 x 14 | CAÇADOR |
005 | 04/05/2024 | 09:45 | Cadete (Sub-16) | Grupo C - CENTRO OESTE | ADRECHA/JOAÇABA | 39 x 25 | HANDLAGES |
006 | 04/05/2024 | 13:15 | Cadete (Sub-16) | Grupo C - CENTRO OESTE | CAÇADOR | 21 x 12 | ADRECHA/JOAÇABA |
007 | 04/05/2024 | 14:30 | Cadete (Sub-16) | Grupo C - CENTRO OESTE | HANDLAGES | 13 x 32 | HANDLUZ |
008 | 04/05/2024 | 17:00 | Cadete (Sub-16) | Grupo C - CENTRO OESTE | HANDLUZ | 28 x 29 | ADRECHA/JOAÇABA |
009 | 05/05/2024 | 08:30 | Cadete (Sub-16) | Grupo C - CENTRO OESTE | CAÇADOR | 16 x 4 | HANDLAGES |
GINÁSIO DO COLÉGIO CATARINENSE Q - A - FLORIANÓPOLIS | R. Esteves Júnior, Nº 711 Centro - 88015-130
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 04/05/2024 | 08:45 | Cadete (Sub-16) | Grupo B - Chave 2 LESTE-NORTE | ASSOCIAÇÃO GUARAPUVU | 18 x 19 | COLEGIAL |
003 | 04/05/2024 | 10:00 | Cadete (Sub-16) | Grupo B - Chave 2 LESTE-NORTE | HANDFLORIPA | 26 x 13 | FME TUBARÃO |
004 | 04/05/2024 | 13:30 | Cadete (Sub-16) | Grupo B - Chave 2 LESTE-NORTE | SOMBRIO | 8 x 15 | HANDFLORIPA |
006 | 04/05/2024 | 14:45 | Cadete (Sub-16) | Grupo B - Chave 2 LESTE-NORTE | AHI/ITAJAÍ | 28 x 13 | ASSOCIAÇÃO GUARAPUVU |
007 | 04/05/2024 | 16:00 | Cadete (Sub-16) | Grupo B - Chave 2 LESTE-NORTE | COLEGIAL | 17 x 9 | SOMBRIO |
009 | 04/05/2024 | 17:15 | Cadete (Sub-16) | Grupo B - Chave 2 LESTE-NORTE | AHI/ITAJAÍ | 33 x 16 | FME TUBARÃO |
010 | 06/07/2024 | 08:15 | Cadete (Sub-16) | Grupo B - Chave 2 LESTE-NORTE | HANDFLORIPA | 19 x 12 | COLEGIAL |
011 | 06/07/2024 | 10:00 | Cadete (Sub-16) | Grupo B - Chave 2 LESTE-NORTE | COLEGIAL | 19 x 27 | AHI/ITAJAÍ |
012 | 06/07/2024 | 11:45 | Cadete (Sub-16) | Grupo B - Chave 2 LESTE-NORTE | HANDFLORIPA | 19 x 25 | AHI/ITAJAÍ |
SESI - QUADRA B - Blumenau | Rua Itajaí, Nº 3434 Vorstadt - 89015-201
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
007 | 06/07/2024 | 08:45 | Cadete (Sub-16) | Grupo A - Chave 1 - LESTE-NORTE | ADHJ/JARAGUÁ DO SUL | 20 x 18 | ABLUHAND |
009 | 06/07/2024 | 10:45 | Cadete (Sub-16) | Grupo A - Chave 1 - LESTE-NORTE | HANDEBOL MASSARANDUBA | 27 x 18 | ABLUHAND |
089 | 06/07/2024 | 14:00 | Cadete (Sub-16) | Grupo A - Chave 1 - LESTE-NORTE | AJHA/JOINVILLE | 18 x 22 | ABLUHAND |
088 | 06/07/2024 | 16:15 | Cadete (Sub-16) | Grupo A - Chave 1 - LESTE-NORTE | HANDEBOL FMEBC | 13 x 21 | ADHJ/JARAGUÁ DO SUL |
GINÁSIO DO COLÉGIO CATARINENSE Q - B - FLORIANÓPOLIS |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
002 | 04/05/2024 | 09:45 | Cadete (Sub-16) | Grupo B - Chave 2 LESTE-NORTE | SOMBRIO | 15 x 43 | AHI/ITAJAÍ |
005 | 04/05/2024 | 14:15 | Cadete (Sub-16) | Grupo B - Chave 2 LESTE-NORTE | FME TUBARÃO | 16 x 27 | COLEGIAL |
008 | 04/05/2024 | 16:30 | Cadete (Sub-16) | Grupo B - Chave 2 LESTE-NORTE | ASSOCIAÇÃO GUARAPUVU | 19 x 26 | HANDFLORIPA |