Grupo A - Chave 1 - LESTE-NORTE |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 04/05 | 08:45 | T-REX/TIMBÓ | 17 x 26 | ABLUHAND | GINASIO DA ASPMT |
002 | 04/05 | 10:00 | ADHJ/JARAGUÁ DO SUL | 13 x 17 | HANDEBOL MASSARANDUBA | GINASIO DA ASPMT |
003 | 04/05 | 11:15 | ABLUHAND | 25 x 13 | HANDEBOL FMEBC | GINASIO DA ASPMT |
004 | 04/05 | 14:00 | ADHJ/JARAGUÁ DO SUL | 30 x 18 | AJHA/JOINVILLE | GINASIO DA ASPMT |
005 | 04/05 | 15:15 | HANDEBOL FMEBC | 28 x 16 | T-REX/TIMBÓ | GINASIO DA ASPMT |
006 | 04/05 | 16:30 | HANDEBOL MASSARANDUBA | 26 x 21 | AJHA/JOINVILLE | GINASIO DA ASPMT |
006 | 06/07 | 08:45 | HANDEBOL MASSARANDUBA | 37 x 17 | T-REX/TIMBÓ | SESI - QUADRA A |
007 | 06/07 | 08:45 | ADHJ/JARAGUÁ DO SUL | 20 x 18 | ABLUHAND | SESI - QUADRA B |
008 | 06/07 | 10:00 | AJHA/JOINVILLE | 17 x 7 | HANDEBOL FMEBC | SESI - QUADRA A |
009 | 06/07 | 10:45 | HANDEBOL MASSARANDUBA | 27 x 18 | ABLUHAND | SESI - QUADRA B |
010 | 06/07 | 11:15 | T-REX/TIMBÓ | 12 x 31 | ADHJ/JARAGUÁ DO SUL | SESI - QUADRA A |
011 | 06/07 | 14:00 | HANDEBOL FMEBC | 13 x 26 | HANDEBOL MASSARANDUBA | SESI - QUADRA A |
089 | 06/07 | 14:00 | AJHA/JOINVILLE | 18 x 22 | ABLUHAND | SESI - QUADRA B |
088 | 06/07 | 16:15 | HANDEBOL FMEBC | 13 x 21 | ADHJ/JARAGUÁ DO SUL | SESI - QUADRA B |
091 | 06/07 | 16:15 | T-REX/TIMBÓ | 22 x 24 | AJHA/JOINVILLE | SESI - QUADRA A |
Grupo B - Chave 2 LESTE-NORTE |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 04/05 | 08:45 | ASSOCIAÇÃO GUARAPUVU | 18 x 19 | COLEGIAL | GINÁSIO DO COLÉGIO CATARINENSE Q - A |
002 | 04/05 | 09:45 | SOMBRIO | 15 x 43 | AHI/ITAJAÍ | GINÁSIO DO COLÉGIO CATARINENSE Q - B |
003 | 04/05 | 10:00 | HANDFLORIPA | 26 x 13 | FME TUBARÃO | GINÁSIO DO COLÉGIO CATARINENSE Q - A |
004 | 04/05 | 13:30 | SOMBRIO | 8 x 15 | HANDFLORIPA | GINÁSIO DO COLÉGIO CATARINENSE Q - A |
005 | 04/05 | 14:15 | FME TUBARÃO | 16 x 27 | COLEGIAL | GINÁSIO DO COLÉGIO CATARINENSE Q - B |
006 | 04/05 | 14:45 | AHI/ITAJAÍ | 28 x 13 | ASSOCIAÇÃO GUARAPUVU | GINÁSIO DO COLÉGIO CATARINENSE Q - A |
007 | 04/05 | 16:00 | COLEGIAL | 17 x 9 | SOMBRIO | GINÁSIO DO COLÉGIO CATARINENSE Q - A |
008 | 04/05 | 16:30 | ASSOCIAÇÃO GUARAPUVU | 19 x 26 | HANDFLORIPA | GINÁSIO DO COLÉGIO CATARINENSE Q - B |
009 | 04/05 | 17:15 | AHI/ITAJAÍ | 33 x 16 | FME TUBARÃO | GINÁSIO DO COLÉGIO CATARINENSE Q - A |
010 | 06/07 | 08:15 | HANDFLORIPA | 19 x 12 | COLEGIAL | GINÁSIO DO COLÉGIO CATARINENSE Q - A |
013 | 06/07 | 08:30 | FME TUBARÃO | 14 x 10 | SOMBRIO | Ginásio Salgadão |
011 | 06/07 | 10:00 | COLEGIAL | 19 x 27 | AHI/ITAJAÍ | GINÁSIO DO COLÉGIO CATARINENSE Q - A |
014 | 06/07 | 10:15 | SOMBRIO | 7 x 14 | ASSOCIAÇÃO GUARAPUVU | Ginásio Salgadão |
012 | 06/07 | 11:45 | HANDFLORIPA | 19 x 25 | AHI/ITAJAÍ | GINÁSIO DO COLÉGIO CATARINENSE Q - A |
015 | 06/07 | 12:00 | ASSOCIAÇÃO GUARAPUVU | 23 x 21 | FME TUBARÃO | Ginásio Salgadão |
Grupo C - CENTRO OESTE |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 01/05 | 09:00 | HANDEBOL PERITIBA | 14 x 24 | SEDEC CONCORDIA | GINÁSIO CENTRO DE EVENTOS |
002 | 01/05 | 11:00 | SME XANXERÊ | 14 x 14 | HANDEBOL PERITIBA | GINÁSIO CENTRO DE EVENTOS |
003 | 01/05 | 14:30 | SEDEC CONCORDIA | 32 x 3 | SME XANXERÊ | GINÁSIO CENTRO DE EVENTOS |
004 | 04/05 | 08:30 | HANDLUZ | 25 x 14 | CAÇADOR | GINÁSIO FLÁVIO CRUZ |
005 | 04/05 | 09:45 | ADRECHA/JOAÇABA | 39 x 25 | HANDLAGES | GINÁSIO FLÁVIO CRUZ |
006 | 04/05 | 13:15 | CAÇADOR | 21 x 12 | ADRECHA/JOAÇABA | GINÁSIO FLÁVIO CRUZ |
007 | 04/05 | 14:30 | HANDLAGES | 13 x 32 | HANDLUZ | GINÁSIO FLÁVIO CRUZ |
008 | 04/05 | 17:00 | HANDLUZ | 28 x 29 | ADRECHA/JOAÇABA | GINÁSIO FLÁVIO CRUZ |
009 | 05/05 | 08:30 | CAÇADOR | 16 x 4 | HANDLAGES | GINÁSIO FLÁVIO CRUZ |
010 | 06/07 | 13:15 | ADRECHA/JOAÇABA | 10 x 22 | SEDEC CONCORDIA | GINÁSIO PROFESSOR EDINHO |
011 | 06/07 | 14:30 | HANDLUZ | 47 x 9 | SME XANXERÊ | GINÁSIO PROFESSOR EDINHO |
012 | 06/07 | 15:45 | CAÇADOR | 20 x 9 | HANDEBOL PERITIBA | GINÁSIO PROFESSOR EDINHO |
013 | 06/07 | 17:30 | HANDLAGES | 12 x 23 | SEDEC CONCORDIA | GINÁSIO PROFESSOR EDINHO |
014 | 06/07 | 18:45 | SME XANXERÊ | 7 x 28 | CAÇADOR | GINÁSIO PROFESSOR EDINHO |
015 | 06/07 | 20:00 | HANDEBOL PERITIBA | 11 x 29 | HANDLUZ | GINÁSIO PROFESSOR EDINHO |
016 | 07/07 | 08:30 | SME XANXERÊ | 13 x 19 | ADRECHA/JOAÇABA | GINÁSIO PROFESSOR EDINHO |
017 | 07/07 | 09:45 | HANDEBOL PERITIBA | 13 x 9 | HANDLAGES | GINÁSIO PROFESSOR EDINHO |
018 | 07/07 | 11:00 | SEDEC CONCORDIA | 15 x 16 | CAÇADOR | GINÁSIO PROFESSOR EDINHO |
019 | 07/07 | 13:30 | HANDLAGES | 21 x 13 | SME XANXERÊ | GINÁSIO PROFESSOR EDINHO |
020 | 07/07 | 14:45 | SEDEC CONCORDIA | 14 x 30 | HANDLUZ | GINÁSIO PROFESSOR EDINHO |
021 | 07/07 | 16:00 | ADRECHA/JOAÇABA | 22 x 16 | HANDEBOL PERITIBA | GINÁSIO PROFESSOR EDINHO |
Grupo 1 - LIGA ESTADUAL |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 19/10 | 14:15 | HANDEBOL MASSARANDUBA | 19 x 16 | SEDEC CONCORDIA | GINÁSIO GABRIEL COLARES |
004 | 19/10 | 17:15 | SEDEC CONCORDIA | 24 x 16 | CAÇADOR | GINÁSIO GABRIEL COLARES |
006 | 19/10 | 20:15 | CAÇADOR | 26 x 46 | HANDEBOL MASSARANDUBA | GINÁSIO GABRIEL COLARES |
Grupo 2 - LIGA ESTADUAL |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 19/10 | 13:00 | AHI/ITAJAÍ | 28 x 19 | ADHJ/JARAGUÁ DO SUL | GINÁSIO GABRIEL COLARES |
003 | 19/10 | 15:45 | ADHJ/JARAGUÁ DO SUL | 27 x 23 | HANDLUZ | GINÁSIO GABRIEL COLARES |
005 | 19/10 | 18:45 | HANDLUZ | 23 x 34 | AHI/ITAJAÍ | GINÁSIO GABRIEL COLARES |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
007 | 20/10 | 09:45 | SEDEC CONCORDIA | 20 x 23 | ADHJ/JARAGUÁ DO SUL | GINÁSIO GABRIEL COLARES | |||
2º Grupo 1 - LIGA ESTADUAL | 2º Grupo 1 - LIGA ESTADUAL | 2º Grupo 2 - LIGA ESTADUAL | |||||||
008 | 20/10 | 12:15 | HANDEBOL MASSARANDUBA | 27 x 29 | AHI/ITAJAÍ | GINÁSIO GABRIEL COLARES | |||
1º Grupo 1 - LIGA ESTADUAL | 1º Grupo 1 - LIGA ESTADUAL | 1º Grupo 2 - LIGA ESTADUAL |
Grupo 1 - EXTRALIGA |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 19/10 | 14:15 | HANDFLORIPA | 32 x 15 | HANDLAGES | SESI - QUADRA A |
004 | 19/10 | 17:15 | HANDLAGES | 20 x 29 | ADRECHA/JOAÇABA | SESI - QUADRA A |
006 | 19/10 | 20:15 | ADRECHA/JOAÇABA | 29 x 34 | HANDFLORIPA | SESI - QUADRA A |
Grupo 2 - EXTRALIGA |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 19/10 | 13:00 | COLEGIAL | 18 x 16 | ABLUHAND | SESI - QUADRA A |
003 | 19/10 | 15:45 | HANDEBOL PERITIBA | 17 x 22 | COLEGIAL | SESI - QUADRA A |
005 | 19/10 | 18:45 | ABLUHAND | 27 x 17 | HANDEBOL PERITIBA | SESI - QUADRA A |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
007 | 20/10 | 09:15 | ADRECHA/JOAÇABA | 19 x 15 | ABLUHAND | SESI - QUADRA A | |||
2º Grupo 1 - EXTRALIGA | 2º Grupo 1 - EXTRALIGA | 2º Grupo 2 - EXTRALIGA | |||||||
008 | 20/10 | 10:30 | HANDFLORIPA | 22 x 15 | COLEGIAL | SESI - QUADRA A | |||
1º Grupo 1 - EXTRALIGA | 1º Grupo 1 - EXTRALIGA | 1º Grupo 2 - EXTRALIGA |
Grupo 1 - COPA DA LIGA |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 19/10 | 14:00 | T-REX/TIMBÓ | 25 x 14 | FME TUBARÃO | GINÁSIO DA BARRA - HAMILTON LINHARES CRUZ |
004 | 19/10 | 16:30 | FME TUBARÃO | 19 x 21 | AJHA/JOINVILLE | GINÁSIO DA BARRA - HAMILTON LINHARES CRUZ |
006 | 19/10 | 19:00 | AJHA/JOINVILLE | 18 x 29 | T-REX/TIMBÓ | GINÁSIO DA BARRA - HAMILTON LINHARES CRUZ |
GRUPO 2 - COPA DA LIGA |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
183 | 19/10 | 15:15 | HANDEBOL FMEBC | 22 x 13 | ASSOCIAÇÃO GUARAPUVU | GINÁSIO DA BARRA - HAMILTON LINHARES CRUZ |
184 | 19/10 | 17:45 | ASSOCIAÇÃO GUARAPUVU | 12 x 18 | HANDEBOL FMEBC | GINÁSIO DA BARRA - HAMILTON LINHARES CRUZ |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
006 | 20/10 | 08:30 | AJHA/JOINVILLE | 13 x 22 | ASSOCIAÇÃO GUARAPUVU | GINÁSIO GABRIEL COLARES | |||
2º Grupo 1 - COPA DA LIGA | 2º Grupo 1 - COPA DA LIGA | 2º GRUPO 2 - COPA DA LIGA | |||||||
007 | 20/10 | 11:00 | T-REX/TIMBÓ | 16 x 28 | HANDEBOL FMEBC | GINÁSIO GABRIEL COLARES | |||
1º Grupo 1 - COPA DA LIGA | 1º Grupo 1 - COPA DA LIGA | 1º GRUPO 2 - COPA DA LIGA |