BLU
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
13912.15.06 | Agatha Kasulke | |||
13912.15.02 | Amanda Linda Urquiola Bonfim | |||
13912.15.08 | Ana Luiza Ribeiro Zanuto | |||
13912.15.07 | Gabriela Dona Martins | |||
13912.15.05 | Hana Maíra Ferreira | |||
13912.15.01 | Isabella Montibeller Ferrari | |||
13912.15.12 | Isabelle Berka | |||
13912.15.11 | Isabelle Kohler Colzani | |||
13912.15.10 | Isadora Bottamelli da Silva | |||
13912.15.04 | Letícia Sayuri Simone Casas | |||
13912.15.09 | Luiza Sataloch de Souza | |||
13912.15.03 | Valentina dos Santos Ribeiro |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Josiane Hellmann |