07/05/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 08:30 | Cadete (Sub-16) | Grupo A | T-REX/FME TIMBÓ | 4 x 38 | ABLUHAND/BLUMENAU | SESI - QUADRA A |
003 | 11:30 | Cadete (Sub-16) | Grupo A | A.SULAMERICANA/FLN | 26 x 4 | T-REX/FME TIMBÓ | SESI - QUADRA A |
006 | 17:00 | Cadete (Sub-16) | Grupo A | AHI/ITAJAÍ | 33 x 4 | T-REX/FME TIMBÓ | SESI - QUADRA A |
02/07/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
023 | 09:45 | Cadete (Sub-16) | Grupo A | T-REX/FME TIMBÓ | 2 x 31 | A.SULAMERICANA/FLN | GINÁSIO GABRIEL COLARES |
025 | 14:00 | Cadete (Sub-16) | Grupo A | ABLUHAND/BLUMENAU | 30 x 5 | T-REX/FME TIMBÓ | GINÁSIO GABRIEL COLARES |
026 | 15:45 | Cadete (Sub-16) | Grupo A | T-REX/FME TIMBÓ | 3 x 28 | AHI/ITAJAÍ | GINÁSIO GABRIEL COLARES |
05/11/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
061 | 13:45 | Cadete (Sub-16) | Grupo O - BRONZE | AJHA/JOINVILLE | 14 x 7 | T-REX/FME TIMBÓ | GINÁSIO DA UNIPLAC |
063 | 16:15 | Cadete (Sub-16) | Grupo O - BRONZE | T-REX/FME TIMBÓ | 4 x 17 | SME XANXERÊ | GINÁSIO DA UNIPLAC |
064 | 18:45 | Cadete (Sub-16) | Grupo O - BRONZE | T-REX/FME TIMBÓ | 9 x 32 | HANDLAGES | GINÁSIO JONES MINOSSO |