07/05/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 09:45 | Cadete (Sub-16) | Grupo C | HANDLAGES | 26 x 27 | PERITIBA | GINÁSIO DA ESCOLA SÃO FRANCISCO |
015 | 11:30 | Cadete (Sub-16) | Grupo C | HANDLUZ/LUZERNA | 38 x 20 | HANDLAGES | GINÁSIO DA ESCOLA SÃO FRANCISCO |
02/07/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
035 | 09:45 | Cadete (Sub-16) | Grupo C | ADRECHA/JOAÇABA | 42 x 19 | HANDLAGES | GINÁSIO MUNICIPAL HUMBERTO CALGARO |
037 | 14:00 | Cadete (Sub-16) | Grupo C | HANDLAGES | 20 x 34 | HANDLUZ/LUZERNA | GINÁSIO MUNICIPAL HUMBERTO CALGARO |
038 | 15:45 | Cadete (Sub-16) | Grupo C | PERITIBA | 23 x 39 | HANDLAGES | GINÁSIO MUNICIPAL HUMBERTO CALGARO |
017 | 18:30 | Cadete (Sub-16) | Grupo C | HANDLAGES | 0 x 5 | ADRECHA/JOAÇABA | GINÁSIO MUNICIPAL HUMBERTO CALGARO |
05/11/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
060 | 13:45 | Cadete (Sub-16) | Grupo O - BRONZE | SME XANXERÊ | 9 x 18 | HANDLAGES | GINÁSIO JONES MINOSSO |
062 | 16:15 | Cadete (Sub-16) | Grupo O - BRONZE | HANDLAGES | 33 x 10 | AJHA/JOINVILLE | GINÁSIO JONES MINOSSO |
064 | 18:45 | Cadete (Sub-16) | Grupo O - BRONZE | T-REX/FME TIMBÓ | 9 x 32 | HANDLAGES | GINÁSIO JONES MINOSSO |
06/11/2022 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
070 | 11:00 | Cadete (Sub-16) | FINAL BRONZE | HANDEBOL MASSARANDUBA | 29 x 21 | HANDLAGES | GINÁSIO JONES MINOSSO |