07/05/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 09:45 | Cadete (Sub-16) | Grupo B | AJHA/JOINVILLE | 12 x 24 | ADHJ/SECEL/JARAGUÁ DO SUL | CENTRO ESPORTIVO |
009 | 11:30 | Cadete (Sub-16) | Grupo B | HANDEBOL MASSARANDUBA | 26 x 9 | AJHA/JOINVILLE | CENTRO ESPORTIVO |
011 | 15:45 | Cadete (Sub-16) | Grupo B | AJHA/JOINVILLE | 11 x 26 | BARRA VELHA/FUMTEC | CENTRO ESPORTIVO |
02/07/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
028 | 08:30 | Cadete (Sub-16) | Grupo B | BARRA VELHA/FUMTEC | 18 x 14 | AJHA/JOINVILLE | CT IVO VARELLA |
030 | 11:30 | Cadete (Sub-16) | Grupo B | AJHA/JOINVILLE | 9 x 27 | HANDEBOL MASSARANDUBA | CT IVO VARELLA |
032 | 15:45 | Cadete (Sub-16) | Grupo B | ADHJ/SECEL/JARAGUÁ DO SUL | 23 x 15 | AJHA/JOINVILLE | CT IVO VARELLA |
05/11/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
061 | 13:45 | Cadete (Sub-16) | Grupo O - BRONZE | AJHA/JOINVILLE | 14 x 7 | T-REX/FME TIMBÓ | GINÁSIO DA UNIPLAC |
062 | 16:15 | Cadete (Sub-16) | Grupo O - BRONZE | HANDLAGES | 33 x 10 | AJHA/JOINVILLE | GINÁSIO JONES MINOSSO |
065 | 18:45 | Cadete (Sub-16) | Grupo O - BRONZE | AJHA/JOINVILLE | 8 x 9 | SME XANXERÊ | GINÁSIO DA UNIPLAC |