ABLUHAND/BLUMENAU
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
12169.04.11 | AMANDA LINDA URQUIOLA BONFIM | |||
12169.04.01 | Camila Sayuri Fujiyama Laguna | |||
12169.04.12 | Francielly Mirella Wasmuth | |||
12169.04.03 | Hana Maíra Ferreira | |||
12169.04.05 | ISABELA FELL JUCHEM | |||
12169.04.08 | ISABELLA MONTIBELLER FERRARI | |||
12169.04.07 | ISABELLE BERKA | |||
12169.04.09 | ISADORA BOTTAMELLI DA SILVA | |||
12169.04.02 | LIDIA CAROLINA DALBOSCO E. DA SILVA | |||
12169.04.04 | Marjorie Simonetti | |||
12169.04.10 | RAISSA GORGES | |||
12169.04.06 | SOPHIA GULARTE BALDIN |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Sergio Luiz Graciano | |
Técnico | Josiane Hellmann | |
Auxiliar Técnico | Pâmela Caparrós Bonini |