GINASIO DA ASPMT - TIMBÓ | Rua Tiroleses, Nº 667 Capitais - 89120-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 14:00 | Adulto - Feminino | Grupo A - SUL/LESTE/NORTE | AJHA | 11 x 32 | ADHJ/JGS |
002 | 15:15 | Adulto - Feminino | Grupo A - SUL/LESTE/NORTE | T-REX/TIMBÓ | 13 x 24 | AHI/FMEL/ITAJAÍ |
003 | 17:30 | Adulto - Feminino | Grupo A - SUL/LESTE/NORTE | AJHA | 13 x 29 | AHI/FMEL/ITAJAÍ |
004 | 18:45 | Adulto - Feminino | Grupo A - SUL/LESTE/NORTE | ADHJ/JGS | 18 x 17 | T-REX/TIMBÓ |
GINÁSIO FLÁVIO CRUZ - Caçador | Rua Marcos Gonçalves Cordeiro , Nº 169 Berger - 89500-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
003 | 16:00 | Adulto - Feminino | Grupo B - CENTRO/OESTE | HANDLAGES | 25 x 13 | CAÇADOR |
GINASIO DA ASPMT - TIMBÓ | Rua Tiroleses, Nº 667 Capitais - 89120-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
005 | 09:30 | Adulto - Feminino | Grupo A - SUL/LESTE/NORTE | AHI/FMEL/ITAJAÍ | 23 x 15 | ADHJ/JGS |
006 | 10:45 | Adulto - Feminino | Grupo A - SUL/LESTE/NORTE | T-REX/TIMBÓ | 18 x 7 | AJHA |
COLEGIO MARISTA SÃO FRANCISCO - CHAPECÓ | MAL. FLORIANO PEIXOTO, Nº 550 CENTRO - 89801-500
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
004 | 09:30 | Adulto - Feminino | Grupo B - CENTRO/OESTE | SME XANXERÊ | 12 x 25 | HANDCHAPE |
005 | 13:45 | Adulto - Feminino | Grupo B - CENTRO/OESTE | ADRECHA/JBA | 17 x 16 | SME XANXERÊ |
006 | 16:15 | Adulto - Feminino | Grupo B - CENTRO/OESTE | HANDCHAPE | 17 x 18 | ADRECHA/JBA |
Ginásio Salgadão - TUBARÃO | Rua Pedro Gomes de Carvalho, Nº 401 Oficinas - 88702-230
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
007 | 09:30 | Adulto - Feminino | Grupo A - SUL/LESTE/NORTE | BIGUAÇU | 17 x 22 | FME TUBARÃO |
008 | 13:45 | Adulto - Feminino | Grupo A - SUL/LESTE/NORTE | HANDFLORIPA | 22 x 18 | BIGUAÇU |
009 | 15:45 | Adulto - Feminino | Grupo A - SUL/LESTE/NORTE | FME TUBARÃO | 16 x 9 | HANDFLORIPA |
GINASIO DA ASPMT - TIMBÓ | Rua Tiroleses, Nº 667 Capitais - 89120-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
017 | 13:45 | Adulto - Feminino | Grupo A - SUL/LESTE/NORTE | HANDFLORIPA | 15 x 14 | T-REX/TIMBÓ |
020 | 15:00 | Adulto - Feminino | Grupo A - SUL/LESTE/NORTE | ADHJ/JGS | 29 x 17 | FME TUBARÃO |
002 | 16:15 | Adulto - Feminino | Grupo A - SUL/LESTE/NORTE | BIGUAÇU | 15 x 29 | AHI/FMEL/ITAJAÍ |
012 | 17:30 | Adulto - Feminino | Grupo A - SUL/LESTE/NORTE | HANDFLORIPA | 20 x 11 | AJHA |
003 | 18:45 | Adulto - Feminino | Grupo A - SUL/LESTE/NORTE | FME TUBARÃO | 17 x 14 | T-REX/TIMBÓ |
018 | 20:00 | Adulto - Feminino | Grupo A - SUL/LESTE/NORTE | BIGUAÇU | 20 x 27 | ADHJ/JGS |
GINÁSIO PROFESSOR EDINHO - Joaçaba | Rua Pedro Kuss. Santa Tereza - 89600-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
007 | 14:00 | Adulto - Feminino | Grupo B - CENTRO/OESTE | CAÇADOR | 16 x 12 | SME XANXERÊ |
008 | 15:15 | Adulto - Feminino | Grupo B - CENTRO/OESTE | HANDLAGES | 26 x 13 | HANDCHAPE |
009 | 18:30 | Adulto - Feminino | Grupo B - CENTRO/OESTE | ADRECHA/JBA | 21 x 11 | CAÇADOR |
010 | 19:45 | Adulto - Feminino | Grupo B - CENTRO/OESTE | SME XANXERÊ | 5 x 25 | HANDLAGES |
GINASIO DA ASPMT - TIMBÓ | Rua Tiroleses, Nº 667 Capitais - 89120-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
006 | 08:30 | Adulto - Feminino | Grupo A - SUL/LESTE/NORTE | AHI/FMEL/ITAJAÍ | 23 x 11 | FME TUBARÃO |
014 | 09:45 | Adulto - Feminino | Grupo A - SUL/LESTE/NORTE | AJHA | 20 x 18 | BIGUAÇU |
015 | 11:00 | Adulto - Feminino | Grupo A - SUL/LESTE/NORTE | ADHJ/JGS | 27 x 27 | HANDFLORIPA |
016 | 13:45 | Adulto - Feminino | Grupo A - SUL/LESTE/NORTE | FME TUBARÃO | 25 x 14 | AJHA |
019 | 15:00 | Adulto - Feminino | Grupo A - SUL/LESTE/NORTE | AHI/FMEL/ITAJAÍ | 30 x 18 | HANDFLORIPA |
021 | 16:15 | Adulto - Feminino | Grupo A - SUL/LESTE/NORTE | T-REX/TIMBÓ | 15 x 24 | BIGUAÇU |
GINÁSIO PROFESSOR EDINHO - Joaçaba | Rua Pedro Kuss. Santa Tereza - 89600-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
011 | 09:30 | Adulto - Feminino | Grupo B - CENTRO/OESTE | CAÇADOR | 11 x 17 | HANDCHAPE |
012 | 10:45 | Adulto - Feminino | Grupo B - CENTRO/OESTE | ADRECHA/JBA | 13 x 18 | HANDLAGES |
GINASIO DA ASPMT - TIMBÓ | Rua Tiroleses, Nº 667 Capitais - 89120-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 13:30 | Adulto - Feminino | CHAVE 1 - EXTRALIGA | HANDFLORIPA | 19 x 13 | AJHA |
002 | 14:45 | Adulto - Feminino | CHAVE 2 - EXTRALIGA | BIGUAÇU | 16 x 10 | T-REX/TIMBÓ |
003 | 16:25 | Adulto - Feminino | CHAVE 1 - EXTRALIGA | AJHA | 18 x 14 | SME XANXERÊ |
004 | 17:40 | Adulto - Feminino | CHAVE 2 - EXTRALIGA | CAÇADOR | 15 x 18 | BIGUAÇU |
005 | 19:20 | Adulto - Feminino | CHAVE 1 - EXTRALIGA | SME XANXERÊ | 14 x 23 | HANDFLORIPA |
006 | 20:30 | Adulto - Feminino | CHAVE 2 - EXTRALIGA | T-REX/TIMBÓ | 28 x 15 | CAÇADOR |
GINÁSIO JONES MINOSSO - LAGES |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 13:30 | Adulto - Feminino | CHAVE 1 - LIGA ESTADUAL | HANDCHAPE | 19 x 19 | ADRECHA/JBA |
002 | 14:45 | Adulto - Feminino | CHAVE 2 - LIGA ESTADUAL | FME TUBARÃO | 20 x 25 | ADHJ/JGS |
003 | 16:25 | Adulto - Feminino | CHAVE 1 - LIGA ESTADUAL | AHI/FMEL/ITAJAÍ | 23 x 19 | HANDCHAPE |
004 | 17:40 | Adulto - Feminino | CHAVE 2 - LIGA ESTADUAL | HANDLAGES | 20 x 12 | FME TUBARÃO |
005 | 19:20 | Adulto - Feminino | CHAVE 1 - LIGA ESTADUAL | ADRECHA/JBA | 26 x 28 | AHI/FMEL/ITAJAÍ |
006 | 20:30 | Adulto - Feminino | CHAVE 2 - LIGA ESTADUAL | ADHJ/JGS | 11 x 11 | HANDLAGES |
GINASIO DA ASPMT - TIMBÓ | Rua Tiroleses, Nº 667 Capitais - 89120-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
007 | 09:30 | Adulto - Feminino | Disputa de 3º lugar - EXTRALIGA | AJHA | 6 x 22 | T-REX/TIMBÓ |
008 | 10:45 | Adulto - Feminino | FINAL EXTRALIGA | HANDFLORIPA | 20 x 14 | BIGUAÇU |
GINÁSIO JONES MINOSSO - LAGES |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
007 | 09:30 | Adulto - Feminino | Disputa de 3º lugar - LIGA ESTADUAL | ADHJ/JGS | 18 x 17 | ADRECHA/JBA |
008 | 10:45 | Adulto - Feminino | FINAL LIGA ESTADUAL | AHI/FMEL/ITAJAÍ | 23 x 12 | HANDLAGES |