HANDLUZ
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16684.03.05 | ARTHUR BERNARDO MACHADO | |||
16684.03.13 | Bryan Vincenth Moreira | |||
16684.03.11 | Cauã Antonio dos Santos Lacerda | |||
16684.03.06 | Emanoel Cordeiro Fiorin | |||
16684.03.07 | Gabriel Buchweitz | |||
16684.03.01 | Gabriel Luiz de Oliveira | |||
16684.03.08 | Guilherme Augusto Hermann Fell | |||
16684.03.03 | Guilherme Zarpelon Fiorese | |||
16684.03.12 | Gustavo Henrique Baartz | |||
16684.03.09 | Lucas Henrique Spier | |||
16684.03.10 | Pedro Henrique Rabuske Spier | |||
16684.03.02 | Vinicius Valmorbida | |||
16684.03.04 | Yan Meurer d Martini |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |