GINÁSIO MUNICIPAL DE URUGUAIANA - Uruguaiana | Av. Presidente Vargas, Nº snº - 97510-431
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 04/06/2023 | 08:30 | Livre | Grupo B - SUDOESTE/OESTE | PSGG HANDEBOL / ITAQUI | 19 x 17 | SHU/URUGUAIANA |
002 | 04/06/2023 | 11:30 | Livre | Grupo B - SUDOESTE/OESTE | ASSERC/BAGÉ | 23 x 20 | PSGG HANDEBOL / ITAQUI |
003 | 04/06/2023 | 16:00 | Livre | Grupo B - SUDOESTE/OESTE | SHU/URUGUAIANA | 23 x 22 | ASSERC/BAGÉ |
GINÁSIO DA UFSM - SANTA MARIA |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 28/05/2023 | 10:30 | Livre | Grupo A - CENTRO/LESTE | UNIÃO CORÍNTHIANS/STA CRUZ SUL | 18 x 14 | ABH / BUTIÁ |
002 | 28/05/2023 | 14:00 | Livre | Grupo A - CENTRO/LESTE | ASOCIAÇÃO CANOENSE/CANOAS | 11 x 17 | UNIÃO CORÍNTHIANS/STA CRUZ SUL |
003 | 28/05/2023 | 16:00 | Livre | Grupo A - CENTRO/LESTE | ABH / BUTIÁ | 24 x 5 | ASOCIAÇÃO CANOENSE/CANOAS |
001 | 28/10/2023 | 14:30 | Livre | QUADRANGULAR FINAL | ASSERC/BAGÉ | 27 x 15 | ABH / BUTIÁ |
002 | 28/10/2023 | 15:45 | Livre | QUADRANGULAR FINAL | UNIÃO CORÍNTHIANS/STA CRUZ SUL | 18 x 14 | PSGG HANDEBOL / ITAQUI |
003 | 28/10/2023 | 19:30 | Livre | QUADRANGULAR FINAL | PSGG HANDEBOL / ITAQUI | 30 x 29 | ASSERC/BAGÉ |
004 | 28/10/2023 | 20:45 | Livre | QUADRANGULAR FINAL | ABH / BUTIÁ | 18 x 24 | UNIÃO CORÍNTHIANS/STA CRUZ SUL |
005 | 29/10/2023 | 11:00 | Livre | QUADRANGULAR FINAL | ABH / BUTIÁ | 18 x 29 | PSGG HANDEBOL / ITAQUI |
006 | 29/10/2023 | 12:15 | Livre | QUADRANGULAR FINAL | UNIÃO CORÍNTHIANS/STA CRUZ SUL | 15 x 25 | ASSERC/BAGÉ |
GINASIO POLIESPORTIVO PREF. ARNO FRANTZ - ARNÃO - Santa Cruz do Sul | Rua Coronel Oscar Rafael Jost,, Nº 1432 CENTRO
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
004 | 03/09/2023 | 11:00 | Livre | Grupo A - CENTRO/LESTE | UNIÃO CORÍNTHIANS/STA CRUZ SUL | 25 x 15 | ASOCIAÇÃO CANOENSE/CANOAS |
005 | 03/09/2023 | 16:00 | Livre | Grupo A - CENTRO/LESTE | ASOCIAÇÃO CANOENSE/CANOAS | 12 x 32 | ABH / BUTIÁ |
006 | 03/09/2023 | 18:30 | Livre | Grupo A - CENTRO/LESTE | ABH / BUTIÁ | 18 x 25 | UNIÃO CORÍNTHIANS/STA CRUZ SUL |
GINÁSIO GALPÃO SPORTS - DOM PEDRITO |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
004 | 03/09/2023 | 10:50 | Livre | Grupo B - SUDOESTE/OESTE | PSGG HANDEBOL / ITAQUI | 22 x 24 | ASSERC/BAGÉ |
005 | 03/09/2023 | 15:20 | Livre | Grupo B - SUDOESTE/OESTE | SHU/URUGUAIANA | 19 x 24 | PSGG HANDEBOL / ITAQUI |
006 | 03/09/2023 | 18:50 | Livre | Grupo B - SUDOESTE/OESTE | ASSERC/BAGÉ | 29 x 21 | SHU/URUGUAIANA |