Grupo A - CENTRO/LESTE |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 28/05 | 10:30 | UNIÃO CORÍNTHIANS/STA CRUZ SUL | 18 x 14 | ABH / BUTIÁ | GINÁSIO DA UFSM |
002 | 28/05 | 14:00 | ASOCIAÇÃO CANOENSE/CANOAS | 11 x 17 | UNIÃO CORÍNTHIANS/STA CRUZ SUL | GINÁSIO DA UFSM |
003 | 28/05 | 16:00 | ABH / BUTIÁ | 24 x 5 | ASOCIAÇÃO CANOENSE/CANOAS | GINÁSIO DA UFSM |
004 | 03/09 | 11:00 | UNIÃO CORÍNTHIANS/STA CRUZ SUL | 25 x 15 | ASOCIAÇÃO CANOENSE/CANOAS | GINASIO POLIESPORTIVO PREF. ARNO FRANTZ - ARNÃO |
005 | 03/09 | 16:00 | ASOCIAÇÃO CANOENSE/CANOAS | 12 x 32 | ABH / BUTIÁ | GINASIO POLIESPORTIVO PREF. ARNO FRANTZ - ARNÃO |
006 | 03/09 | 18:30 | ABH / BUTIÁ | 18 x 25 | UNIÃO CORÍNTHIANS/STA CRUZ SUL | GINASIO POLIESPORTIVO PREF. ARNO FRANTZ - ARNÃO |
Grupo B - SUDOESTE/OESTE |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 04/06 | 08:30 | PSGG HANDEBOL / ITAQUI | 19 x 17 | SHU/URUGUAIANA | GINÁSIO MUNICIPAL DE URUGUAIANA |
002 | 04/06 | 11:30 | ASSERC/BAGÉ | 23 x 20 | PSGG HANDEBOL / ITAQUI | GINÁSIO MUNICIPAL DE URUGUAIANA |
003 | 04/06 | 16:00 | SHU/URUGUAIANA | 23 x 22 | ASSERC/BAGÉ | GINÁSIO MUNICIPAL DE URUGUAIANA |
004 | 03/09 | 10:50 | PSGG HANDEBOL / ITAQUI | 22 x 24 | ASSERC/BAGÉ | GINÁSIO GALPÃO SPORTS |
005 | 03/09 | 15:20 | SHU/URUGUAIANA | 19 x 24 | PSGG HANDEBOL / ITAQUI | GINÁSIO GALPÃO SPORTS |
006 | 03/09 | 18:50 | ASSERC/BAGÉ | 29 x 21 | SHU/URUGUAIANA | GINÁSIO GALPÃO SPORTS |
QUADRANGULAR FINAL |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 28/10 | 14:30 | ASSERC/BAGÉ | 27 x 15 | ABH / BUTIÁ | GINÁSIO DA UFSM |
002 | 28/10 | 15:45 | UNIÃO CORÍNTHIANS/STA CRUZ SUL | 18 x 14 | PSGG HANDEBOL / ITAQUI | GINÁSIO DA UFSM |
003 | 28/10 | 19:30 | PSGG HANDEBOL / ITAQUI | 30 x 29 | ASSERC/BAGÉ | GINÁSIO DA UFSM |
004 | 28/10 | 20:45 | ABH / BUTIÁ | 18 x 24 | UNIÃO CORÍNTHIANS/STA CRUZ SUL | GINÁSIO DA UFSM |
005 | 29/10 | 11:00 | ABH / BUTIÁ | 18 x 29 | PSGG HANDEBOL / ITAQUI | GINÁSIO DA UFSM |
006 | 29/10 | 12:15 | UNIÃO CORÍNTHIANS/STA CRUZ SUL | 15 x 25 | ASSERC/BAGÉ | GINÁSIO DA UFSM |